133. Kestilän Laskiaishiihdot, lähtölistat
Julkaistu 17.2.2023 - ylläpito
133. LASKIAISHIIHDOT 19.2.2023 KLO 11:00 | ||||
KESTILÄN KISA-VEIKOT RY | ||||
Hiihtotyyli vapaa | ||||
Sarja N 10, matka 2 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
1 | 11:00:00 | |||
2 | Seela Vasankari | Kempeleen Pyrintö | 60382876 | 11:00:30 |
3 | Emma Tihinen | Laitasaaren Veto | 60308848 | 11:01:00 |
4 | Viivi Makkonen | Siikalatvan Urheilijat | 60658260 | 11:01:30 |
5 | Noora Rahkolin | Limingan Niittomiehet | 60285229 | 11:02:00 |
6 | Mila Niskala | Kempeleen Pyrintö | 60599973 | 11:02:30 |
7 | Iisa Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 60414618 | 11:03:00 |
Sarja M 10, matka 2 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
8 | 11:03:30 | |||
9 | Otso Kuorikoski | Oulun Hiihtoseura | 60413987 | 11:04:00 |
10 | Niila Timmerbacka | Kempeleen Pyrintö | 60368409 | 11:04:30 |
11 | Ilari Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 60418252 | 11:05:00 |
12 | Otto Vasankari | Kempeleen Pyrintö | 10031170 | 11:05:30 |
13 | Aapo Kurkinen | Paltamon Urheilijat | 60704005 | 11:06:00 |
Sarja N 12, matka 3 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
14 | 11:06:30 | |||
15 | Heidi Huovinen | Kestilän Kisa-Veikot | 60724025 | 11:07:00 |
16 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 60414546 | 11:07:30 |
17 | Maija Uutinen | Limingan Niittomiehet | 60335633 | 11:08:00 |
18 | Lumi Salonkari | Kempeleen Pyrintö | 60285228 | 11:08:30 |
19 | Roosa Rahkolin | Limingan Niittomiehet | 40441850 | 11:09:00 |
20 | Helmiina Törrö | Oulun Hiihtoseura | 60614042 | 11:09:30 |
Sarja M 12, matka 3 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
21 | 11:10:00 | |||
22 | Topi Kurkinen | Paltamon Urheilijat | 60704004 | 11:10:30 |
23 | Evald Peltola | Ylivieskan Kuula | 60615609 | 11:11:00 |
24 | Elias Tihinen | Laitasaaren Veto | 60308846 | 11:11:30 |
25 | Aku Kurkinen | Kestilän Kisa-Veikot | 60435869 | 11:12:00 |
26 | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat | 60291272 | 11:12:30 |
27 | Asla Anttila | Haapaveden Urheilijat | 60593018 | 11:13:00 |
28 | Eeli Vasankari | Kempeleen Pyrintö | 10003169 | 11:13:30 |
29 | Vilho Schmitt | Laitasaaren Veto | 60303910 | 11:14:00 |
Sarja N 14, matka 3 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
30 | 11:14:30 | |||
31 | Ruut Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 60167668 | 11:15:00 |
32 | Mette Moilanen | Pudasjärven Urheilijat | 40459243 | 11:15:30 |
33 | Milja Tihinen | Laitasaaren Veto | 40469280 | 11:16:00 |
34 | Maya Niskala | Kempeleen Pyrintö | 60432310 | 11:16:30 |
35 | Pihla Anttila | Haapaveden Urheilijat | 60298501 | 11:17:00 |
36 | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 60183761 | 11:17:30 |
37 | Matleena Törrö | Oulun Hiihtoseura | 60614041 | 11:18:00 |
38 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 40396093 | 11:18:30 |
Sarja N 16, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
39 | 11:19:00 | |||
40 | Iina Kiiskilä | Kokkolan Veikot | 40225277 | 11:19:30 |
Sarja N 18, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
41 | 11:20:00 | |||
42 | Villiina Tarvainen | Lappeen Riento | 40337037 | 11:20:30 |
Sarja N 20, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
43 | 11:21:00 | |||
44 | Aino-Kaisa Parkkila | Limingan Niittomiehet | 40077471 | 11:21:30 |
45 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 33783527 | 11:22:00 |
46 | Sanni Pirttikoski | Limingan Niittomiehet | 40281873 | 11:22:30 |
Sarja N 65, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
47 | 11:23:00 | |||
48 | Arja Ekdahl | Kuusamon Erä-Veikot | 26102186 | 11:23:30 |
Sarja N 50, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
49 | 11:24:00 | |||
50 | Tarja Viertorinne | Kiuruveden Urheilijat | 34511264 | 11:24:30 |
51 | Anita Lampela | Saloisten Reipas | 33827616 | 11:25:00 |
Sarja N 35, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
52 | 11:25:30 | |||
53 | Mari Patanen | Saloisten Salama | 27533149 | 11:26:00 |
54 | Kirsi Pääkkönen | Laitasaaren Veto | 34600625 | 11:26:30 |
Sarja N, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
55 | 11:27:00 | |||
56 | 11:27:30 | |||
57 | Tanja Kellokumpu | Tupoksen Tuisku | 30145935 | 11:28:00 |
58 | Kukka-Maaria Karppinen | Laitasaaren Veto | 27471023 | 11:28:30 |
59 | Aada Peltola | Ylivieskan Kuula | 40119415 | 11:29:00 |
60 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | 34490204 | 11:29:30 |
61 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32880298 | 11:30:00 |
62 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 27578816 | 11:30:30 |
63 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | 40010737 | 11:31:00 |
Sarja M 14, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
64 | 11:31:30 | |||
65 | Veeti Rahkolin | Proski Oulu | 40261596 | 11:32:00 |
66 | Akseli Ylikauma | Haapaveden Urheilijat | 40373786 | 11:32:30 |
Sarja M 16, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
67 | 11:33:00 | |||
68 | Aleksi Kyllönen | Haapaveden Urheilijat | 60437574 | 11:33:30 |
Sarja M 70, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
69 | 11:34:00 | |||
70 | Erkki Tanskanen | Haapajärven Kiilat | 27576627 | 11:34:30 |
71 | Paavo Oilinki | Utajärven Urheilijat | 40142131 | 11:35:00 |
72 | Eero Okkonen | Kainuun Hiihtoseura | 40069563 | 11:35:30 |
73 | Eero Mykkänen | Lapinlahden Veto | 27505753 | 11:36:00 |
Sarja M 65, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
74 | 11:36:30 | |||
75 | Jouko Karppinen | Utajärven urheilijat | 27463617 | 11:37:00 |
76 | Juhani Kumpusalo | Nivalan Urheilijat | 31074678 | 11:37:30 |
77 | Ari Svanberg | Lapinlahden Veto | 40224440 | 11:38:00 |
78 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 27531138 | 11:38:30 |
Sarja M 60, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
79 | 11:39:00 | |||
80 | Jari Hurtig | Suomussalmen Rasti | 27437371 | 11:39:30 |
Sarja M 55, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
81 | 11:40:00 | |||
82 | Jari Kamula | Siikalatvan Urheilijat | Try Out | 11:40:30 |
83 | Keijo Pulkkinen | Kempeleen MaratonKlubi | 31080002 | 11:41:00 |
84 | Tom West | IK Falken | 32062168 | 11:41:30 |
85 | Jukka Puustinen | Kainuun Hiihtoseura | 31874072 | 11:42:00 |
Sarja M 50, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
86 | 11:42:30 | |||
87 | Pekka Eeronheimo | Oulun Kilpa-Veljet | 40036378 | 11:43:00 |
88 | Janne Tuhkalainen | Mikkelin Hiihtäjät | 27574852 | 11:43:30 |
89 | Kari Kokko | Utajärven Urheilijat | 40076452 | 11:44:00 |
Sarja M 45, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
90 | 11:44:30 | |||
91 | Sami Tapaninaho | Oulun Kilpa-Veljet | 27029640 | 11:45:00 |
92 | Aku-Pekka Mölsä | Kuopion Hiihtäjät | 22663564 | 11:45:30 |
93 | Heikki Tuovinen | Kuivasjärven Aura | 60581829 | 11:46:00 |
Sarja M 40, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
94 | 11:46:30 | |||
95 | Kimmo Seppänen | Ristijärven Pyry | 60703708 | 11:47:00 |
96 | Juhani Timmerbacka | Kempeleen Pyrintö | 27577134 | 11:47:30 |
97 | Janne Salonkari | Kempeleen Pyrintö | 60285701 | 11:48:00 |
Sarja M 18, matka 10 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
98 | 11:48:30 | |||
99 | Juho Hyyryläinen | Vaalan Karhu | 60177643 | 11:49:00 |
100 | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | 60270184 | 11:49:30 |
101 | Aapo Kurttila | Utajäven Urheilijat | 40231781 | 11:50:00 |
102 | Jaakko Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 60299904 | 11:50:30 |
Sarja M 20, matka 10 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
103 | 11:51:00 | |||
104 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 40009950 | 11:51:30 |
105 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers | 34520365 | 11:52:00 |
Sarja Myl, matka 10 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
106 | 11:52:30 | |||
107 | 11:53:00 | |||
108 | Iiro Åman | Kempeleen Pyrintö | 23793352 | 11:53:30 |
109 | Niilo Syrjälä | Valkeakosken Haka | 32757800 | 11:54:00 |
110 | Petteri Laurén | Team Skiers | 28536006 | 11:54:30 |
111 | Juuso Kivilähde | Noormarkun Nopsa | 27466944 | 11:55:00 |
112 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 22216597 | 11:55:30 |
113 | Wiljami Mattila | Proski Oulu | 40087913 | 11:56:00 |
114 | Santeri Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 30142200 | 11:56:30 |
115 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | 29508897 | 11:57:00 |
116 | Eero Aittolampi | Visa Ski Team Kemi | 30195147 | 11:57:30 |
117 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team | 27576591 | 11:58:00 |
Kategoria: Laskiaishiihtojen historiaa, Tapahtumat