127. Kestilän Laskiaishiihdot, lähtölista
Julkaistu 23.2.2017 - ylläpito
Tulosta listat itsellesi tarvittaessa yläpuolen kuvakkeista.
| 127. LASKIAISHIIHDOT 26.2.2017 KLO 11.00 | ||||
| KESTILÄN KISA-VEIKOT RY | ||||
| Hiihtotyyli vapaa | ||||
| Päivitetty 24.2. klo 20:46 | ||||
| Sarja N10, matka 2 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 1 | 11:00:00 | |||
| 2 | Alisa Pyykkönen | Paltamon Urheilijat | 40327051 | 11:00:30 |
| Sarja M10, matka 2 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 3 | 11:01:00 | |||
| 4 | Arttu Mäntylä | Haapaveden Urheilijat | 40134556 | 11:01:30 |
| 5 | Akseli Hyvärinen | Laitasaaren Veto | 40465810 | 11:02:00 |
| Sarja N12, matka 3 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 6 | Saija Nordström | Rantsilan Raikas | 40473395 | 11:02:30 |
| 7 | Milla Tuomaala | Kestilän Kisa-Veikot | 40354862 | 11:03:00 |
| 8 | Iida Hyvärinen | Laitasaaren Veto | 40402816 | 11:03:30 |
| Sarja M12, matka 3 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 9 | 11:04:00 | |||
| 10 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 40206803 | 11:04:30 |
| Sarja N14, matka 3 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 11 | 11:05:00 | |||
| 12 | Sara Tuomaala | Kestilän Kisa-Veikot | 40354860 | 11:05:30 |
| 13 | Hanna Soronen | Iin Hiihtoseura | 34607754 | 11:06:00 |
| 14 | Inka Leppälä | Saloisten Salama | 40347696 | 11:06:30 |
| Sarja N16, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 15 | 11:07:00 | |||
| 16 | Suvi Leinonen | Paltamon Urheilijat | 34490204 | 11:07:30 |
| 17 | Heini Niva | Laitasaaren Veto | 31990846 | 11:08:00 |
| 18 | Emmi Huovinen | Paltamon Urheilijat | 33919980 | 11:08:30 |
| 19 | Loviisa Löytynoja | Limingan Niittomiehet | 31089359 | 11:09:00 |
| 20 | Hannah Smart | Paltamon Urheilijat | 31909756 | 11:09:30 |
| Sarja N18, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 21 | 11:10:00 | |||
| 22 | Silja Saarela | Oulun Hiihtoseura | 34441059 | 11:10:30 |
| 23 | Anni Huovinen | Paltamon Urheilijat | 33763961 | 11:11:00 |
| 24 | Katriina Autti | Oulun Hiihtoseura | 33737858 | 11:11:30 |
| 25 | Heidi Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 31816700 | 11:12:00 |
| Sarja N20, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 26 | 11:12:30 | |||
| 27 | Tuulia Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | 33047331 | 11:13:00 |
| 28 | Pauliina Oikarinen | Paltamon Urheilijat | 32903942 | 11:13:30 |
| 29 | Veera Soini | Oulun Hiihtoseura | 33837127 | 11:14:00 |
| 30 | Sara Niva | Oulun Hiihtoseura | 31990778 | 11:14:30 |
| 31 | Ella-Sofia Metsävainio | Oulun Hiihtoseura | 31282033 | 11:15:00 |
| Sarja N55, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 32 | 11:15:30 | |||
| 33 | Sisko-Liisa Luukinen | Limingan Niittomiehet | 32081246 | 11:16:00 |
| Sarja N45, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 34 | 11:16:30 | |||
| 35 | Tarja Viertorinne | Kiuruveden Urheilijat | 34511264 | 11:17:00 |
| 36 | Pirkko Jaakola-Juntunen | Kiuruveden Urheilijat | 40141052 | 11:17:30 |
| Sarja N35, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 37 | 11:18:00 | |||
| 38 | Liisa Raesalmi | Kestilän Kisa-Veikot | 40472223 | 11:18:30 |
| 39 | Kirsi Pääkkönen | Utajärven Urheilijat | 34600625 | 11:19:00 |
| Sarja N, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 40 | 11:19:30 | |||
| 41 | Maria Virpi | Oulun Hiihtoseura | 27441040 | 11:20:00 |
| 42 | Mari Patanen | Saloisten Salama | 27533149 | 11:20:30 |
| 43 | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | 31018061 | 11:21:00 |
| 44 | Pia Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 31015365 | 11:21:30 |
| 45 | Julia Korkiakoski | Alavieskan Viri | 22104667 | 11:22:00 |
| 46 | Päivi Piminäinen | Kainuun Hiihtoseura | 27115965 | 11:22:30 |
| 47 | Ruut Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | 27554526 | 11:23:00 |
| 48 | Janika Utriainen | Oulun Hiihtoseura | 26828185 | 11:23:30 |
| 49 | Tiina Idström | Inarin Yritys | 27536489 | 11:24:00 |
| 50 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 27145359 | 11:24:30 |
| 51 | Tiia Rantala | Oulun Hiihtoseura | 27097711 | 11:25:00 |
| 52 | Alisa Pyrrö | Lahden Hiihtoseura | 24119359 | 11:25:30 |
| Sarja M14, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 53 | 11:26:00 | |||
| 54 | Aki Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 40081590 | 11:26:30 |
| 55 | Miika Ylikulju | Oulaisten Huima | 40009950 | 11:27:00 |
| 56 | Ossi Hyttinen | Siikalatvan Urheilijat | 40473709 | 11:27:30 |
| 57 | Tomi Kumpulainen | Kiuruveden Urheilijat | 40228747 | 11:28:00 |
| 58 | Vilho Koivula | Oulun Hiihtoseura | 32792713 | 11:28:30 |
| Sarja M16, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 59 | 11:29:00 | |||
| 60 | Tommi Koirikivi | Kiuruveden Urheilijat | 40148026 | 11:29:30 |
| 61 | Aleksi Koirikivi | Kiuruveden Urheilijat | 40148018 | 11:30:00 |
| Sarja M70, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 62 | 11:30:30 | |||
| 63 | Alpo Pelkonen | Oulunsalon Vasama | 27538678 | 11:31:00 |
| 64 | Mauri Miettunen | Karihaaran Visa | 27508705 | 11:31:30 |
| 65 | Antero Autio | Kiuruveden Urheilijat | 30129773 | 11:32:00 |
| 66 | Väinö Pääkkö | Kankaantaan Kisa | 31775980 | 11:32:30 |
| 67 | Vesa Ranta-Eskola | Saloisten Reipas | 27546563 | 11:33:00 |
| 68 | Sauli Hujanen | Iisalmen Visa | 27430637 | 11:33:30 |
| 69 | Aulis Pieksämäki | Pihtiputaan Tuisku | 27533385 | 11:34:00 |
| 70 | Väinö Ålander | Kiuruveden Teräs | 27598058 | 11:34:30 |
| Sarja M65, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 71 | 11:35:00 | |||
| 72 | Martti Immonen | Oulaisten Huima | 40154871 | 11:35:30 |
| 73 | Eero Väisänen | Kuhmon Kiva | 27589928 | 11:36:00 |
| 74 | Seppo Ranta-Eskola | Oulaisten Huima | 27549227 | 11:36:30 |
| 75 | Keijo Salonen | Kuivasjärven Aura | 27555460 | 11:37:00 |
| 76 | Asko Happonen | Kuopion Hiihtäjät | 27444254 | 11:37:30 |
| Sarja M60, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 77 | 11:38:00 | |||
| 78 | Teijo Niskanen | Kiuruveden Urheilijat | 31907020 | 11:38:30 |
| 79 | Kari Hyttinen | Suomussalmen Rasti | 27439007 | 11:39:00 |
| 80 | 11:39:30 | |||
| 81 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 27531138 | 11:40:00 |
| Sarja M55, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 82 | 11:40:30 | |||
| 83 | Jari Svanberg | Lapinlahden Veto | 27567076 | 11:41:00 |
| 84 | Heikki Roimas | Kälviän Tarmo | 27545263 | 11:41:30 |
| 85 | Ari Svanberg | Lapinlahden Veto | 40224440 | 11:42:00 |
| 86 | Timo Hämäläinen | Kainuun Hiihtoseura | 40352515 | 11:42:30 |
| Sarja M50, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 87 | Juha Juntunen | Kiuruveden Urheilijat | 40143037 | 11:43:00 |
| 88 | Veli Matti Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 27478848 | 11:43:30 |
| 89 | Jouko Helenius | Pulkkilan Ponsi | 40138501 | 11:44:00 |
| 90 | Raimo Järvelä | Kainuun Hiihtoseura | 40413599 | 11:44:30 |
| 91 | Simo Kinnunen | Kajaanin Hiihtäjät | 27465288 | 11:45:00 |
| 92 | Jukka Puustinen | Kainuun Hiihtoseura | 31874072 | 11:45:30 |
| 93 | Valto Kinnunen | Kajaanin Hiihtäjät | 27465275 | 11:46:00 |
| 94 | Keijo Pulkkinen | Kempeleen Maratonklubi | 31080002 | 11:46:30 |
| Sarja M45, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 95 | 11:47:00 | |||
| 96 | Jarkko Päkkilä | Pyhäjärven Pohti | 27530016 | 11:47:30 |
| 97 | Ilkka Kinnunen | Kajaanin Hiihtäjät | 27476565 | 11:48:00 |
| 98 | Janne Tuhkalainen | Mikkelin Hiihtäjät | 27574852 | 11:48:30 |
| 99 | Jari Mäntylä | Haapaveden Urheilijat | 22656720 | 11:49:00 |
| Sarja M40 matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 100 | 11:49:30 | |||
| 101 | Sami Ranta-Eskola | Oulaisten Huima | 40053340 | 11:50:00 |
| 102 | Jani Laine | Kuivasjärven Aura | 27498255 | 11:50:30 |
| Sarja M35, matka 10 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 103 | 11:51:00 | |||
| 104 | Toni Happonen | Kuopion Hiihtäjät | 27438749 | 11:51:30 |
| Sarja M18, matka 10 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 105 | 11:52:00 | |||
| 106 | Jaakko Kotajärvi | Oulunsalon Vasama | 33048149 | 11:52:30 |
| 107 | Riku Koirikivi | Kiuruveden Urheilijat | 40148017 | 11:53:00 |
| 108 | Werneri Pudas | Alavieskan Viri | 33926465 | 11:53:30 |
| Sarja M20, matka 10 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 109 | 11:54:00 | |||
| 110 | Atte Korhonen | Vuokattisport Clup | 33635879 | 11:54:30 |
| 111 | Edvard Kotajärvi | Oulunsalon Vasama | 33048136 | 11:55:00 |
| 112 | Aatu Mäkelä | Joensuun Kataja | 32073432 | 11:55:30 |
| 113 | Verneri Sievänen | Kuhmo-Ski | 40138579 | 11:56:00 |
| 114 | Petteri Laurèn | Oulun Hiihtoseura | 28536006 | 11:56:30 |
| Sarja Myl, matka 10 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 115 | 11:57:00 | |||
| 116 | 11:57:30 | |||
| 117 | Eero Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 27466119 | 11:58:00 |
| 118 | Matti Korhonen | Limingan Niittomiehet | 30158139 | 11:58:30 |
| 119 | Tuomas Nurkkala | Pyhäjärven Pohti | 27519590 | 11:59:00 |
| 120 | Matias Tiiro | Metsä-Veikot 85 | 27578243 | 11:59:30 |
| 121 | Reima Idström | Inarin Yritys | 40124969 | 12:00:00 |
| 122 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team | 27576591 | 12:00:30 |
Kategoria: Laskiaishiihtojen historiaa, Tapahtumat



