Siikajokilaakson hiihtocup 2017, Kestilän tulokset
Julkaistu 6.3.2017 - ylläpito
Alla on 6.3. hiihdetyn Kestilän osakilpailun tulokset. Seuraava osakilpailu hiihdetään Rantsilassa tiistaina 14.3. klo 18.30 ja kolmas Pulkkilassa maanantaina 20.3. klo 18.30. Hiihtotapa on kummassakin vapaa. Seuraa nettisivujen ilmoituksia, jos aikatauluihin sattuu tulemaan muutoksia.
| Sija | Sarja T8 1 km | Seura | Loppuaika |
| 1. | Minja Tuomaala | KKV | 0:06:24,9 |
| Sija | Sarja P8 1 km | Seura | Loppuaika |
| 1. | Aku Kurkinen | KKV | 0:07:44,2 |
| Sija | Sarja T10 1,5 km | Seura | Loppuaika |
| 1. | Linda Kamula | PuPo | 0:09:26,6 |
| Sija | Sarja T12 1,5 km | Seura | Loppuaika |
| 1. | Saija Nordström | RaRa | 0:06:28,3 |
| 2. | Milla Tuomaala | KKV | 0:06:42,4 |
| 3. | Emma Leinonen | KKV | 0:07:22,6 |
| 4. | Roosa Vuori | RuKi | 0:07:32,8 |
| Sija | Sarja P12 1,5 km | Seura | Loppuaika |
| 1. | Tomi Tuomaala | KKV | 0:08:24,8 |
| 2. | Valtteri Kokkonen | RaRa | 0:08:45,2 |
| Sija | Sarja T14 2 km | Seura | Loppuaika |
| 1. | Sara Tuomaala | KKV | 0:09:48,3 |
| Sija | Sarja P14 3 km | Seura | Loppuaika |
| 1. | Miikka Tuomaala | KKV | 0:10:44,6 |
| 2. | Samuel Takalo | PuPo | 0:13:58,9 |
| 3. | Aleksi Takalo | PuPo | 0:14:02,7 |
| Sija | Sarja N 3 km | Seura | Loppuaika |
| 1. | Anita Lampela | RaRa | 0:10:06,4 |
| 2. | Eija Tuomaala | RaRa | 0:10:37,0 |
| 3. | Anja Paakinaho | PuPo | 0:11:22,8 |
| 4. | Tuula Karjalainen | KKV | 0:15:08,5 |
| Sija | Sarja M50 3 km | Seura | Loppuaika |
| 1. | Jussi Hytönen | PuPo | 0:08:28,8 |
| 2. | Jari Kamula | SiikalU | 0:09:17,5 |
| 3. | Pekka Lampela | RaRa | 0:09:19,2 |
| Sija | Sarja M60 3 km | Seura | Loppuaika |
| 1. | Markku Karjalainen | KKV | 0:11:34,9 |
| Sija | Sarja M70 3 km | Seura | Loppuaika |
| 1. | Jorma Myllykoski | PuPo | 0:11:10,5 |
| 2. | Reijo Pirttisalo | SiikalU | 0:12:11,4 |
| 3. | Kalle Helenius | PuPo | 0:12:24,2 |
| 4. | Aaro Asikainen | KKV | 0:15:02,0 |
| Sija | Sarja M 5 km | Seura | Loppuaika |
| 1. | Jouko Niiranen | KKV | 0:13:48,2 |
Kategoria: Tulokset



