Siikajokilaakson hiihtocup 2013, loppupisteet
Julkaistu 14.3.2013 - ylläpito
2013 hiihtocupin loppupisteet. Viimeisessä osakilpailussa pari hiihtäjää erehtyi reitistä, mutta heillekin annettiin kisasta pisteet (viimeisen sijoituksen mukaan). Jos useamman hiihtäjän loppupisteet olivat samat, ratkaisi ensin paremmat osakilpailusijoitukset. Jos sijoituksetkin olivat tasan, paremmuuden ratkaisi viimeisen osakilpailun sijoitus. Palkinnon saannin edellytys oli vähintään kolmeen osakilpailuun osallistuminen. Listassa ovat mukana kaikki kilpailijat.
| Sija | Nimi | Seura | Pu | Ke | Ra | Pu | Ra | Ke | Yht. |
| T8 (-05 ja nuoremmat) | |||||||||
| 1. | Tuomaala Milla | KKV | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 135 |
| 2. | Nordström Saija | RaRa | 15 | 25 | 15 | 20 | 25 | 15 | 115 |
| 3. | Tiikkaja Salla | KKV | 15 | 20 | 25 | 60 | |||
| 4. | Orava Johanna | RaRa | 14 | 15 | 14 | 43 | |||
| Sija | Nimi | Seura | Pu | Ke | Ra | Pu | Ra | Ke | Yht. |
| P8 (-05 ja nuoremmat) | |||||||||
| 1. | Helenius Toni | PuPo | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| 2. | Tuomaala Tomi | KKV | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |
| 3. | Lötjönen Juha-Antti | KKV | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | ||
| Sija | Nimi | Seura | Pu | Ke | Ra | Pu | Ra | Ke | Yht. |
| T10 (03 ja -04) | |||||||||
| 1. | Tuomaala M.I. Sara | KKV | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 135 |
| 2. | Tuomaala S.E. Sara | RaRa | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 90 | |
| 3. | Huovila Minja | PuPo | 13 | 20 | 15 | 14 | 25 | 87 | |
| 4. | Helenius Ruusu | PuPo | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 85 |
| 5. | Tiikkaja Anni | 14 | 25 | 20 | 59 | ||||
| Sija | Nimi | Seura | Pu | Ke | Ra | Pu | Ra | Ke | Yht. |
| P10 (-03 ja-04) | |||||||||
| 1. | Nordström Petri | RaRa | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 130 |
| 2. | Tuomaala Veeti | RaRa | 25 | 15 | 20 | 15 | 20 | 95 | |
| 3. | Similä Justus | RaRa | 15 | 25 | 25 | 25 | 90 | ||
| 4. | Tuomaala Miikka | KKV | 14 | 14 | 20 | 15 | 13 | 76 | |
| 5. | Takalo Samuel | PuPo | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 11 | 76 |
| 6. | Aho Tommi | PuPo | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 10 | 68 |
| 7. | Takalo Aleksi | PuPo | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 67 |
| 8. | Hiljanen Markku | PuPo | 13 | 10 | 14 | 11 | 12 | 60 | |
| 9. | Tainijoki Sakari | RaRa | 13 | 15 | 14 | 42 | |||
| Orava Santeri | RaRa | 20 | 20 | ||||||
| Sija | Nimi | Seura | Pu | Ke | Ra | Pu | Ra | Ke | Yht. |
| T12 (-01 ja -02) | |||||||||
| 1. | Huovinen Emmi | KKV | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| 2. | Rantonen Salla | PuPo | 20 | 20 | 15 | 20 | 75 | ||
| 3. | Taipaleenmäki Katri | KKV | 20 | 20 | 20 | 15 | 75 | ||
| Nurmi Oona | RaRa | 14 | 14 | 28 | |||||
| Träskelin Aliisa | PuPo | 15 | 15 | ||||||
| Sija | Nimi | Seura | Pu | Ke | Ra | Pu | Ra | Ke | Yht. |
| P12 (-01 ja -02) | |||||||||
| 1. | Aho Teppo | PuPo | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| Sija | Nimi | Seura | Pu | Ke | Ra | Pu | Ra | Ke | Yht. |
| T14 (-99 ja -00) | |||||||||
| 1. | Huovinen Anni | KKV | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | |
| 2. | Hiljanen Veera | PuPo | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 105 | |
| 3. | Pitkänen Roosa | RaRa | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 72 | |
| 4. | Nurmi Oona | RaRa | 13 | 14 | 20 | 47 | |||
| 5. | Pentikäinen Noona | PuPo | 15 | 15 | 15 | 45 | |||
| Sija | Nimi | Seura | Pu | Ke | Ra | Pu | Ra | Ke | Yht. |
| P14 (-99 ja -00) | |||||||||
| 1. | Takalo Miika | PuPo | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 135 |
| 2. | Helenius Vili-Petteri | PuPo | 25 | 25 | 20 | 20 | 90 | ||
| 3. | Skurin Fredy | RaRa | 15 | 20 | 25 | 15 | 75 | ||
| Sija | Nimi | Seura | Pu | Ke | Ra | Pu | Ra | Ke | Yht. |
| T16 (-97 ja -98) | |||||||||
| Hyvönen Enni | PiTe | 25 | 25 | ||||||
| Sija | Nimi | Seura | Pu | Ke | Ra | Pu | Ra | Ke | Yht. |
| N | |||||||||
| 1. | Paakinaho Anja | PuPo | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | |
| 2. | Tuomaala Eija | RaRa | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 105 | |
| Karjalainen Tuula | KKV | 15 | 15 | 30 | |||||
| Sija | Nimi | Seura | Pu | Ke | Ra | Pu | Ra | Ke | Yht. |
| M | |||||||||
| 1. | Heikkinen Timo | SiikalU | 14 | 25 | 25 | 25 | 89 | ||
| Hautala Ville | RuKi | 25 | 25 | ||||||
| Tolonen Juhani | RuKi | 20 | 20 | ||||||
| Luonuansuu Jaakko | RuKi | 15 | 15 | ||||||
| Sija | Nimi | Seura | Pu | Ke | Ra | Pu | Ra | Ke | Yht. |
| M40 | |||||||||
| 1. | Porkka Jari | RaRa | 25 | 15 | 25 | 25 | 15 | 25 | 130 |
| 2. | Helenius Jouko | PuPo | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 105 |
| 3. | Tiikkaja Pasi | KKV | 25 | 20 | 25 | 20 | 90 | ||
| 4. | Kamula Jari | SiikalU | 20 | 14 | 14 | 48 | |||
| Sija | Nimi | Seura | Pu | Ke | Ra | Pu | Ra | Ke | Yht. |
| M50 | |||||||||
| 1. | Leinonen Sulevi | Siisu | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 15 | 125 |
| 2. | Hytönen Jussi | PuPo | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||
| 3. | Pihlajaniemi Pekka | SiiSu | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 72 | |
| 4. | Mahosenaho Ahti | SiikalU | 20 | 15 | 20 | 55 | |||
| Karjalainen Markku | KKV | 15 | 20 | 35 | |||||
| Sija | Nimi | Seura | Pu | Ke | Ra | Pu | Ra | Ke | Yht. |
| M60 | |||||||||
| 1. | Leiviskä Paavo | SiikalU | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 13 | 128 |
| 2. | Myllykoski Jorma | PuPo | 25 | 20 | 15 | 20 | 13 | 25 | 118 |
| 3. | Lassila Matti | RuKi | 14,5 | 15 | 13 | 15 | 20 | 20 | 97,5 |
| 4. | Mahosenaho Juhani | SiikalU | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 84 |
| 5. | Heikkinen Veikko | SiikalU | 12 | 13 | 11 | 13 | 15 | 12 | 76 |
| 6. | Pirttisalo Reijo | SiikalU | 14,5 | 12 | 12 | 14 | 52,5 | ||
| Tiikkaja Erkki | KKV | 25 | 25 | ||||||
| Sija | Nimi | Seura | Pu | Ke | Ra | Pu | Ra | Ke | Yht. |
| M70 | |||||||||
| 1. | Helenius Kalle | PuPo | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | |
| Asikainen Aaro | KKV | 20 | 20 | 40 |
Kategoria: Tulokset



