Siikajokilaakson hiihtocup 2015, Kestilän tulokset 7.2.2015
Siikajokilaakson hiihtocupin tulokset Kestilästä. Hiihtotapa perinteinen.
| Sija | Sarja T10 1,5 km | Seura | Loppuaika |
| 1. | Milla Tuomaala | KKV | 0:09:11,0 |
| 2. | Saija Nordström | RaRa | 0:09:27,2 |
| Sija | Sarja P10 1,5 km | Seura | Loppuaika |
| 1. | Toni Helenius | PuPo | 0:08:57,2 |
| 2. | Tomi Tuomaala | KKV | 0:09:51,7 |
| Sija | Sarja T12 1,5 km | Seura | Loppuaika |
| 1. | Sara M.I. Tuomaala | KKV | 0:08:19,7 |
| 2. | Ruusu Helenius | PuPo | 0:09:11,6 |
| 3. | Sara S.E. Tuomaala | RaRa | 0:09:56,3 |
| Sija | Sarja P12 1,5 km | Seura | Loppuaika |
| 1. | Miikka Tuomaala | KKV | 0:07:02,2 |
| 2. | Petri Nordström | RaRa | 0:07:47,3 |
| 3. | Veeti Tuomaala | RaRa | 0:08:00,9 |
| 4. | Arttu Nevala | RaRa | 0:08:04,7 |
| 5. | Aleksi Takalo | PuPo | 0:08:34,7 |
| 6. | Tommi Aho | PuPo | 0:08:59,3 |
| 7. | Samuel Takalo | PuPo | 0:09:05,6 |
| Sija | Sarja P14 3 km | Seura | Loppuaika |
| 1. | Teppo Aho | PuPo | 0:20:20,7 |
| Sija | Sarja N 3 km | Seura | Loppuaika |
| 1. | Eija Tuomaala | RaRa | 0:13:46,8 |
| Sija | Sarja M 5 km | Seura | Loppuaika |
| 1. | Jouko Niiranen | KKV | 0:15:47,4 |
| Sija | Sarja M40 3 km | Seura | Loppuaika |
| 1. | Jouko Helenius | PuPo | 0:09:59,1 |
| Sija | Sarja M50 3 km | Seura | Loppuaika |
| 1. | Jari Kamula | SiikalU | 0:11:16,9 |
| Sija | Sarja M60 3 km | Seura | Loppuaika |
| 1. | Markku Karjalainen | KKV | 0:10:46,6 |
| 2. | Reijo Pirttisalo | SiikalU | 0:13:28,5 |
| Sija | Sarja M70 3 km | Seura | Loppuaika |
| 1. | Kalle Helenius | PuPo | 0:11:53,3 |
| 2. | Juhani Mahosenaho | SiikalU | 0:12:26,9 |
| 3. | Jorma Myllykoski | PuPo | 0:12:35,8 |
| 4. | Matti Lassila | RuKi | 0:12:58,7 |
| 5. | Aaro Asikainen | KKV | 0:12:58,9 |
Kategoria: Tulokset | Ei kommentteja »



