Nuorten piirikunnalliset heittokisat Kiimingissä
Julkaistu 12.6.2010 - ylläpito
| Nuorten piirikunnalliset heittokisat, Kiiminki 12.6.2010 | |||||
| Tulokset | |||||
| Kuula | |||||
| N19 | 1. | Kallo | Leena | Pellon Ponsi | 9,68 |
| T15 | 1. | Perätalo | Merja | Ylikiimingin Nuijamiehet | 9,28 |
| T13 | 1. | Laamanen | Jutta | Oulun Pyrintö | 9,69 |
| 2. | Karjalainen | Julia | Oulun Pyrintö | 9,26 | |
| 3. | Eskola | Siri | Kiimingin Urheilijat | 6,39 | |
| T11 | 1. | Tuomaala | Jonna | Ranuan Peura | 7,13 |
| 2. | Oravisjärvi | Julia | Pyhäjoen Wirta | 6,54 | |
| 3. | Mehtomaa | Sara | Oulun Pyrintö | 6,45 | |
| 4. | Hirsikorpi | Pinja | Raahen Vesa | 6,05 | |
| 5. | Vierimäki | Wenla | Oulun Pyrintö | 5,16 | |
| T9 | Mehtola | Inka | Raahen Vesa | 4,04 | |
| M19 | 1. | Eskola | Eero | Kiimingin Urheilijat | 10,28 |
| M17 | 1. | Sivonen | Matti | Kuivasjärven Aura | 17,53 |
| 2. | Erkkilä | Joona | Kiimingin Urheilijat | 11,88 | |
| 3. | Eskola | Matti | Kiimingin Urheilijat | 11,29 | |
| 4. | Kuisma | Saku | Paltamon Urheilijat | 10,86 | |
| P15 | 1. | Rönkkö | Antti-Pekka | Oulun Pyrintö | 12,62 |
| 2. | Wiljanen | Jani | Kiimingin Urheilijat | 9,68 | |
| 3. | Vesa | Ville | Kempeleen Kiri | 9,23 | |
| 4. | Pulkkinen | Kasperi | Kempeleen Kiri | 9,09 | |
| 5. | Kukkola | Jerry | Kiimingin Urheilijat | 8,98 | |
| 6. | Lehtonen | Santtu | Kiimingin Urheilijat | 6,13 | |
| P13 | 1. | Häkkinen | Kasperi | Äänekosken Huima | 11,26 |
| 2. | Akbaba | Osman | Kestilän Kisa-Veikot | 10,43 | |
| 3. | Määttä | Tuomas | Oulun Pyrintö | 8,34 | |
| 4. | Kuisma | Sami | Paltamon Urheilijat | 7,79 | |
| 5. | Koskinen | Ville | Kestilän Kisa-Veikot | 6,68 | |
| 6. | Still | Teemu | Kestilän Kisa-Veikot | 6,09 | |
| P11 | 1. | Väänänen | Antti | Kestilän Kisa-Veikot | 7,41 |
| 2. | Tervonen | Jere | Kestilän Kisa-Veikot | 7,14 | |
| 3. | Kilpeläinen | Toni | Oulun Pyrintö | 6,98 | |
| 4. | Hepo-oja | Konsta | Kestilän Kisa-Veikot | 5,72 | |
| 5. | Still | Kalle | Kestilän Kisa-Veikot | 4,96 | |
| P9 | 1. | Häkkinen | Santeri | Äänekosken Huima | 7,67 |
| 2. | Ruotsalainen | Elias | Iin yritys | 6,54 | |
| 3. | Tuomaala | Joonas | Ranuan Peura | 6,20 | |
| 4. | Koivisto | Viljami | Kiimingin Urheilijat | 5,58 | |
| 5. | Kauppinen | Juho | Kiimingin Urheilijat | 5,38 | |
| Keihäs | |||||
| T15 | 1. | Perätalo | Merja | Ylikiimingin Nuijamiehet | 37,18 |
| 2. | Kuisma | Saija | Paltamon Urheilijat | 30,86 | |
| T13 | 1. | Eskola | Siri | Kiimingin Urheilijat | 18,87 |
| 2. | Korhonen | Janika | Kuivasjärven Aura | 18,56 | |
| 3. | Kauppinen | Fanni | Kiimingin Urheilijat | 14,59 | |
| T11 | 1. | Hirsikorpi | Pinja | Raahen Vesa | 22,02 |
| 2. | Tuomaala | Jonna | Ranuan Peura | 17,93 | |
| 3. | Oravisjärvi | Julia | Pyhäjoen Wirta | 17,06 | |
| 4. | Mehtomaa | Sara | Oulun Pyrintö | 14,37 | |
| T9 | 1. | Mehtola | Inka | Raahen Vesa | 9,02 |
| 2. | Pohjanheimo | Salla | Kiimingin Urheilijat | 4,48 | |
| M | Roivainen | Kalle | Kestilän Kisa-Veikot | 37,87 | |
| M19 | 1. | Roivainen | Heikki | Kestilän Kisa-Veikot | 49,42 |
| 2. | Veijola | Ville | Iin Yritys | 48,32 | |
| M17 | 1. | Veijola | Valtteri | Iin Yritys | 58,98 |
| 2. | Hekkala | Rauli | Iin Yritys | 52,71 | |
| 3. | Rantonen | Valtteri | Kestilän Kisa-Veikot | 51,75 | |
| 4. | Kuisma | Saku | Paltamon Urheilijat | 47,62 | |
| 5. | Eskola | Matti | Kiimingin Urheilijat | 46,43 | |
| P15 | 1. | Mikkola | Niko | Kiimingin Urheilijat | 34,90 |
| P13 | 1. | Kuurola | Heikki | Pudasjärven Urheilijat | 53,64 |
| 2. | Loukkola | Olli-Oskari | Oulun Pyrintö | 38,62 | |
| 3. | Kuisma | Sami | Paltamon Urheilijat | 36,30 | |
| 4. | Akbaba | Osman | Kestilän Kisa-Veikot | 33,08 | |
| 5. | Määttä | Tuomas | Oulun Pyrintö | 30,49 | |
| 6. | Koskinen | Ville | Kestilän Kisa-Veikot | 23,04 | |
| 7. | Still | Teemu | Kestilän Kisa-Veikot | 20,50 | |
| P11 | !. | Kilpeläinen | Toni | Oulun Pyrintö | 29,68 |
| 2. | Väänänen | Antti | Kestilän Kisa-Veikot | 26,45 | |
| 3. | Hepo-oja | Konsta | Kestilän Kisa-Veikot | 25,32 | |
| 4. | Ruotsalainen | Elias | Iin Yritys | 24,87 | |
| 5. | Tervonen | Jere | Kestilän Kisa-Veikot | 24,04 | |
| 6. | Tuomaala | Joonas | Ranuan Peura | 20,63 | |
| P9 | 1. | Ruotsalainen | Elias | Iin yritys | 14,32 |
| 2. | Koivisto | Viljami | Kiimingin Urheilijat | 12,58 | |
| 3. | Kauppinen | Juho | Kiimingin Urheilijat | 12,45 | |
| 4. | Putkonen | Anttoni | Kiimingin Urheilijat | 8,54 | |
| Kiekko | |||||
| N19 | 1. | Kallo | Leena | Pellon Ponsi | 30,28 |
| T13 | 1. | Laamanen | Jutta | Oulun Pyrintö | 29,56 |
| 2. | Korhonen | Janika | Kuivasjärven Aura | 17,15 | |
| T11 | 1. | Mehtomaa | Sara | Oulun Pyrintö | 22,90 |
| 2. | Oravisjärvi | Julia | Pyhäjoen Wirta | 18,05 | |
| 3. | Tuomaala | Jonna | Ranuan Peura | 14,92 | |
| 4. | Hirsikorpi | Pinja | Raahen Vesa | 13,53 | |
| T9 | 1. | Mehtola | Inka | Raahen Vesa | 11,60 |
| 2. | Pohjanheimo | Salla | Kiimingin Urheilijat | 8,76 | |
| M19 | 1. | Koskinen | Jussi | Kestilän Kisa-Veikot | 41,70 |
| M17 | 1. | Sivonen | Matti | Kuivasjärven Aura | 44,61 |
| P15 | 1. | Vesa | Ville | Kempeleen Kiri | 30,94 |
| 2. | Wiljanen | Jani | Kiimingin Urheilijat | 27,44 | |
| 3. | Pulkkinen | Kasperi | Kempeleen Kiri | 27,26 | |
| P13 | 1. | Häkkinen | Kasperi | Äänekosken Huima | 34,24 |
| 2. | Kanniainen | Miikka | Oulun Pyrintö | 33,00 | |
| 3. | Akbaba | Osman | Kestilän Kisa-Veikot | 32,85 | |
| 4. | Loukkola | Olli-Oskari | Oulun Pyrintö | 21,24 | |
| 5. | Still | Teemu | Kestilän Kisa-Veikot | 18,90 | |
| 6. | Koskinen | Ville | Kestilän Kisa-Veikot | 17,04 | |
| P11 | 1. | Tervonen | Jere | Kestilän Kisa-Veikot | 21,83 |
| 2. | Kilpeläinen | Toni | Oulun Pyrintö | 18,59 | |
| P9 | 1. | Häkkinen | Santeri | Äänekosken Huima | 14,60 |
| 2. | Koivisto | Viljami | Kiimingin Urheilijat | 13,95 | |
| 3. | Tuomaala | Joonas | Ranuan Peura | 13,90 | |
| 4. | Kauppinen | Juho | Kiimingin Urheilijat | 13,15 | |
| 5. | Putkonen | Anttoni | Kiimingin Urheilijat | ||
Kategoria: Tulokset



