Kansalliset 122. Laskiaishiihdot 19.2.2012, tulokset
Julkaistu 19.2.2012 - ylläpito
Kestilässä Laskiaissunnuntaina 19.2.2012 klo. 11.00 => tulokset lehdistömuodossa
Sarja N10 | Matka 2 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Erotus |
1. | 5 | Venla Järvelä | Paltamon Urheilijat | 08:46,5 | 00:00,0 |
2. | 2 | Milla Huusko | Ristijärven Pyry | 09:24,3 | 00:37,8 |
3. | 7 | Salla Tyyskä | Oulaisten Huima | 09:45,1 | 00:58,6 |
4. | 6 | Aada Anttila | Limingan Niittomiehet | 11:43,3 | 02:56,8 |
5. | 8 | Viktoria Kätkä | Oulaisten Taru | 13:19,1 | 04:32,6 |
3 | Riina Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | DNS | ||
4 | Emmi Huovinen | Kestilän Kisa-Veikot | DNS | ||
Sarja M10 | Matka 2 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Erotus |
1. | 11 | Markus Saaranen | Viitasaaren Viesti | 09:02,8 | 00:00,0 |
2. | 10 | Elias Korhonen | Ristijärven Pyry | 09:04,8 | 00:02,0 |
3. | 13 | Miika Juhani Ylikulju | Oulaisten Huima | 10:01,6 | 00:58,8 |
4. | 12 | Riku Pääkkönen | Utajärven Urheilijat | 11:35,0 | 02:32,2 |
Sarja N12 | Matka 3 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Erotus |
1. | 20 | Alisa Korhonen | Ristijärven Pyry | 11:58,3 | 00:00,0 |
2. | 16 | Milla Marjo Ylikulju | Oulaisten Huima | 13:13,5 | 01:15,2 |
3. | 19 | Oona Lehto | Laitasaaren Veto | 13:20,6 | 01:22,3 |
15 | Heini Niva | Laitasaaren Veto | DNS | ||
17 | Roosa Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | DNS | ||
18 | Anni Huovinen | Kestilän Kisa-Veikot | DNS | ||
Sarja M12 | Matka 3 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Erotus |
1. | 21 | Werneri Pudas | Alavieskan Viri | 10:40,4 | 00:00,0 |
2. | 28 | Tommi Puurunen | Kuhmo-Ski | 11:01,7 | 00:21,3 |
3. | 24 | Miikka Huotari | Sotkamon Jymy | 11:45,5 | 01:05,1 |
4. | 25 | Joona Still | Kestilän Kisa-Veikot | 11:54,3 | 01:13,9 |
5. | 22 | Samu Honkakoski | Oulaisten Taru | 12:41,2 | 02:00,8 |
6. | 26 | Iikka Anttila | Limingan Niittomiehet | 13:01,0 | 02:20,6 |
7. | 23 | Teijo Kukkohovi | Laitasaaren Veto | 14:55,1 | 04:14,7 |
27 | Eero Mannila | Saloisten Reipas | DNS | ||
Sarja N14 | Matka 3 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Erotus |
1. | 30 | Sara Niva | Laitasaaren Veto | 10:34,9 | 00:00,0 |
2. | 31 | Miisa Ellida Ylikulju | Oulaisten Huima | 11:40,9 | 01:06,0 |
3. | 32 | Jenni Marjomaa | Laitasaaren Veto | 11:54,3 | 01:19,4 |
4. | 33 | Kati Lehto | Laitasaaren Veto | 12:30,4 | 01:55,5 |
Sarja N16 | Matka 5 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Erotus |
1. | 35 | Katariina Kätkä | Oulaisten Taru | 17:15,4 | 00:00,0 |
Sarja N18 | Matka 5 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Erotus |
1. | 39 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 16:48,4 | 00:00,0 |
2. | 40 | Janika Utriainen | Karihaaran Visa | 16:58,9 | 00:10,5 |
3. | 37 | Iina Lauren | Oulunsalon Vasama | 17:03,0 | 00:14,6 |
4. | 38 | Janina Järvelä | Sotkamon Jymy | 17:46,1 | 00:57,7 |
41 | Milla-Maria Ollonen | Kuivasjärven Aura | DNS | ||
Sarja N55 | Matka 5 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Erotus |
1. | 43 | Sirpa Pääkkönen | Sotkamon Jymy | 17:11,0 | 00:00,0 |
2. | 44 | Seija Riihijärvi | Kestilän Kisa-Veikot | 24:00,4 | 06:49,4 |
Sarja N45 | Matka 5 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Erotus |
1. | 47 | Päivi Mäkinen | Oulun Hiihtoseura | 19:53,6 | 00:00,0 |
2. | 46 | Sisko-Liisa Luukinen | Limingan Niittomiehet | 24:11,1 | 04:17,5 |
48 | Pirkko Jaakola-Juntu | Kiuruveden Urheilijat | DNS | ||
Sarja N | Matka 5 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Erotus |
1. | 57 | Heini Hokkanen | Kangasniemen Kalske | 14:39,8 | 00:00,0 |
2. | 54 | Marjo Loukkola | Vuokatti Ski Team Kainuu | 15:46,5 | 01:06,7 |
3. | 50 | Ruut Tornberg | Yppärin Urheilijat | 15:56,9 | 01:17,1 |
4. | 56 | Mari Patanen | Saloisten Salama | 16:10,6 | 01:30,8 |
5. | 55 | Jonna Säisä | Vieremän Koitto | 17:00,0 | 02:20,2 |
6. | 53 | Kirsi Pääkkönen | Utajärven Urheilijat | 17:44,0 | 03:04,2 |
7. | 58 | Jenni Leppänen | Toholammin Urheilijat | 20:28,2 | 05:48,4 |
51 | Erika Utriainen | Karihaaran Visa | DNS | ||
52 | Laura Holappa | Suomussalmen Rasti | DNS | ||
Sarja M14 | Matka 5 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Erotus |
1. | 60 | Antti Huusko | Ristijärven Pyry | 16:43,8 | 00:00,0 |
2. | 62 | Joona Kumpulainen | Kiuruveden Urheilijat | 17:10,2 | 00:26,4 |
3. | 61 | Petteri Lauren | Oulunsalon Vasama | 18:51,0 | 02:07,2 |
Sarja M16 | Matka 5 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Erotus |
1. | 64 | Joni Kumpulainen | Kiuruveden Urheilijat | 16:14,0 | 00:00,0 |
2. | 65 | Paavo Toppinen | Kiuruveden Urheilijat | 23:06,9 | 06:52,9 |
Sarja M70 | Matka 5 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Erotus |
1. | 66 | Mauri Miettunen | Karihaaran Visa | 17:36,5 | 00:00,0 |
2. | 67 | Jorma Paasovaara | Oulun Kilpa-Veljet | 19:30,7 | 01:54,2 |
Sarja M65 | Matka 5 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Erotus |
1. | 69 | Antero Autio | Kiuruveden Urheilijat | 16:30,8 | 00:00,0 |
2. | 70 | Alpo Pelkonen | Oulunsalon Vasama | 18:33,7 | 02:02,9 |
Sarja M60 | Matka 5 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Erotus |
1. | 77 | Keijo Salonen | Kuivasjärven Aura | 15:54,2 | 00:00,0 |
2. | 76 | Asko Happonen | Kuopion Hiihtäjät | 16:10,1 | 00:15,9 |
3. | 74 | Eero Okkonen | Kuluntalahden Kunto | 17:07,2 | 01:13,0 |
73 | Paavo Rytky | Haapaveden Urheilijat | DNS | ||
75 | Eino Juola | Kempeleen Pyrintö | DNS | ||
Sarja M55 | Matka 5 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Erotus |
1. | 81 | Rainer Nikula | Ylivieskan Kuula | 15:22,6 | 00:00,0 |
2. | 82 | Jorma Aalto | Iin Urheilijat | 15:49,4 | 00:26,8 |
3. | 83 | Eero Lappalainen | Iisalmen Visa | 16:35,8 | 01:13,2 |
4. | 79 | Teijo Niskanen | Kiuruveden Urheilijat | 17:07,2 | 01:44,6 |
80 | Arto Koivuaho | Haapajärven Kiilat | DNS | ||
84 | Jouko Koivisto | Limingan Niittomiehet | DNS | ||
Sarja M50 | Matka 5 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Erotus |
1. | 88 | Risto Nikula | Ylivieskan Kuula | 14:38,2 | 00:00,0 |
2. | 90 | Juhani Hytönen | Pulkkilan Ponsi | 14:58,1 | 00:19,9 |
3. | 89 | Ilpo Rönkkö | Mäntylahden Veto | 15:21,4 | 00:43,2 |
4. | 87 | Arto Kukkonen | Kiuruveden Urheilijat | 16:19,9 | 01:41,7 |
5. | 86 | Ahti Mahosenaho | Siikalatvan Urheilijat | 17:58,1 | 03:19,9 |
Sarja M45 | Matka 5 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Erotus |
1. | 95 | Jukka Puustinen | Kainuun Hiihtoseura | 14:24,7 | 00:00,0 |
2. | 93 | Asko Kumpulainen | Kiuruveden Urheilijat | 14:41,4 | 00:16,7 |
3. | 97 | Seppo Laukkanen | Säyneisen Salpa | 15:12,8 | 00:48,1 |
4. | 92 | Jouko Helenius | Pulkkilan Ponsi | 17:09,4 | 02:44,7 |
5. | 94 | Jari Kamula | Siikalatvan Urheilijat | 17:35,5 | 03:10,8 |
6. | 96 | Tapani Mäkinen | Oulun Hiihtoseura | 18:39,4 | 04:14,7 |
98 | Juha Juntunen | Kiuruveden Urheilijat | DNS | ||
Sarja M40 | Matka 10 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Erotus |
1. | 101 | Jukka Hartonen | Sotkamon Jymy | 27:12,0 | 00:00,0 |
2. | 100 | Esa Huotari | Sotkamon Jymy | 29:20,3 | 02:08,3 |
Sarja M35 | Matka 10 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Erotus |
1. | 105 | Petri Pieviläinen | Nurmeksen Sepot | 28:12,0 | 00:00,0 |
2. | 106 | Paavo Puurunen | Kuhmo-Ski | 28:12,8 | 00:00,8 |
3. | 107 | Jani Laine | Kuivasjärven Aura | 28:40,3 | 00:28,3 |
4. | 103 | Jani Välitalo | Oulunsalon Vasama | 34:03,2 | 05:51,2 |
104 | Heikki Laurila | Saloisten Reipas | DNS | ||
Sarja M18 | Matka 10 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Erotus |
1. | 109 | Roope Kiviniemi | Oulun Hiihtoseura | 29:16,4 | 00:00,0 |
Sarja M20 | Matka 10 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Erotus |
1. | 111 | Anssi Juntunen | Hyrynsalmen Isku | 28:31,9 | 00:00,0 |
2. | 112 | Mika Ahistus | Saloisten Reipas | 31:07,1 | 02:35,2 |
113 | Matias Tiiro | Iin Urheilijat | DNS | ||
Sarja Myl | Matka 15 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Loppuaika | Erotus |
1. | 126 | Teemu Härkönen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 39:39,8 | 00:00,0 |
2. | 123 | Tino Tiilikainen | Kuhmo-Ski | 40:54,6 | 01:14,8 |
3. | 127 | Jonne Seppänen | Oulun Hiihtoseura | 41:10,4 | 01:30,6 |
4. | 118 | Hannu Kirstinä | Oulun Hiihtoseura | 42:21,7 | 02:41,9 |
5. | 128 | Markus Kanamäki | Saloisten Salama | 42:44,2 | 03:04,4 |
6. | 117 | Markus Pessa | Oulun Hiihtoseura | 42:51,8 | 03:12,0 |
7. | 130 | Toni Ylimäki | Alatornion Pirkat | 43:05,1 | 03:25,3 |
8. | 119 | Jouko Niiranen | Kestilän Kisa-Veikot | 43:43,6 | 04:03,8 |
9. | 129 | Aki Lappalainen | Kuopion Hiihtäjät | 44:18,1 | 04:38,3 |
10. | 122 | Juho Kämäräinen | Oulun Hiihtoseura | 44:34,0 | 04:54,2 |
11. | 121 | Tero Leinonen | Ylivieskan Kuula | 45:04,7 | 05:24,9 |
12. | 124 | Janne Karhu | Vaalan Karhu | 49:03,7 | 09:23,9 |
13. | 125 | Sami Näsänen | Joensuun Kataja | 49:39,7 | 09:59,9 |
116 | Jaakko Luonuansuu | Saloisten Reipas | DNS | ||
120 | Toni Happonen | Kuopion Hiihtäjät | DNS |
Kategoria: Laskiaishiihtojen historiaa, Tulokset