Hese-kisa 2009 Oulussa 8.4.
Julkaistu 9.5.2009 - ylläpito
| HESE-KISA 2009 | |||||||||
| S | S | S | S | ||||||
| I | I | I | I | ||||||
| J | J | J | J | ||||||
| O | O | O | O | ||||||
| I | I | I | I | ||||||
| T | T | T | T | SIJOITUS- | |||||
| U | U | U | KIERROKSEN | U | PISTEET | ||||
| JOUKKUE | SUKKULAVIESTI | S | TURBO | S | PITUUS | S | VIESTI | S | YHTEENSÄ |
| Herukka Oulu | 1.34,84 | 1 | 215,85 | 2 | 41,62 | 1 | 10.48,70 | 1 | 5 |
| Maikkula, Oulu | 1.35,73 | 3 | 220,9 | 1 | 38,52 | 4 | 11.09,56 | 2 | 10 |
| Kestilä | 1.35,06 | 2 | 177,5 | 8 | 40,14 | 2 | 11.28,03 | 5 | 17 |
| Kurenala 6B, Pudasjärvi | 1.38,41 | 6 | 207,04 | 4 | 36,83 | 7 | 11.11,39 | 3 | 20 |
| Nuottasaari 5B Oulu | 1.36,95 | 4 | 171,6 | 9 | 38,16 | 5 | 11.19,54 | 4 | 22 |
| Lakari 6, Pudasjärvi | 1.38,40 | 5 | 207,2 | 3 | 39,69 | 3 | 12.30,06 | # | 23 |
| Koivupuhto 6, Merijärvi | 1.41,85 | # | 179,75 | 7 | 35,15 | 9 | 12.06,13 | 7 | 33 |
| Ruukki 6 | 1.40,28 | 7 | 201,9 | 5 | 37,27 | 6 | DNF | # | 36 |
| TKKAK 6B, Taivalkoski | 1.43,49 | # | 168,2 | # | 34,44 | # | 12.03,06 | 6 | 39 |
| Hyrkin koulu 6, Muhos | 1.42,32 | # | 166,56 | # | 34,25 | # | 12.16,64 | 9 | 42 |
| Kirkonkylä 6C, Oulunsalo | 1.41,74 | 8 | 135,7 | # | 35,55 | 8 | 12.23.58 | # | 43 |
| Kirkonkylä 6A, Oulunsalo | 1.43,42 | # | 152,8 | # | 32,87 | # | 12.09,86 | 8 | 49 |
| Huovilan koulu, Muhos | 1.41,77 | 9 | 164,8 | # | 32,41 | # | 12.44,71 | # | 51 |
| Hyrkin koulu 5, Muhos | 1.44.98 | # | 153,4 | # | 33,31 | # | 12.26,80 | # | 53 |
| Koivupuhto 5, Merijärvi | 1.48,57 | # | 184,6 | 6 | 29,79 | # | 13.42,64 | # | 58 |
| Ruukki 5 | 1.46,72 | # | 164,87 | # | 32,73 | # | 12.55,41 | # | 58 |
| Kirkonkylä 5C, Oulunsalo | 1.44.06 | # | 116,4 | # | 31,53 | # | 12.42,19 | # | 62 |
| Lakari 5, Pudasjärvi | 1.45,21 | # | 163,13 | # | 32,23 | # | 13.44,80 | # | 63 |
| LAJIENSA PARHAAT | ||||||||
| Turbo | ||||||||
| pojat | tytöt | |||||||
| 1. | Jyri Isokääntä | Merijärvi 5 | 38,10 | 1. | Henriikka Könönen | Herukka | 25,40 | |
| 2. | Simo Härmä | Kestilä | 33,30 | 2. | Janina Takaraunio | Kurenala | 24,30 | |
| 3. | Roni Hintsala | Merijärvi 6 | 33,10 | 3. | Hilma Schönberg | Maikkula | 24,10 | |
| pituus | ||||||||
| pojat | tytöt | |||||||
| 1. | Santeri Hyvärinen | Kurenala | 4,80 | 1. | Elli Uusikylä | Herukka | 4,83 | |
| 2. | Simo Härmä | Kestilä | 4,55 | 2. | Nina Akbaba | Kestilä | 4,66 | |
| 3. | Harri Keränen | Ruukki 6 | 4,49 | 3. | Vilma Silvamaa | Oulunsalo 6C | 4,53 | |
Kategoria: Tulokset



