136. Kestilän Laskiaishiihdot, lähtölistat
Julkaistu 13.2.2026 - ylläpito
Sunnuntaina 15.2.2026 kello 12:00.
Päivitetty 13.2.2026 klo 20:35.
| Sarja N 10 Matka 2 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
| 1 | Inga Peltola | Proski Oulu | 61045819 | 12:00:00 |
| 2 | Isla Tervakangas | Limingan Niittomiehet | 60576010 | 12:00:30 |
| 3 | Aino Murtoperä | Haapaveden Urheilijat | 60783897 | 12:01:00 |
| 4 | Alisa Kirstinä | Proski Oulu | 61036352 | 12:01:30 |
| Sarja M 10 Matka 2 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
| 5 | 12:02:00 | |||
| 6 | Jasper Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 60700397 | 12:02:30 |
| 7 | Luka Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 60650058 | 12:03:00 |
| Sarja N 12 Matka 3 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
| 8 | 12:03:30 | |||
| 9 | Adele Keränen | Kempeleen Kiri | 60877495 | 12:04:00 |
| 10 | Seela Vasankari | Kempeleen Pyrintö | 60382876 | 12:04:30 |
| 11 | Fiona Lahtinen | Kempeleen Pyrintö | 60701135 | 12:05:00 |
| 12 | Adeliina Ollila | Haapaveden Urheilijat | 60786811 | 12:05:30 |
| 13 | Iisa Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 60414618 | 12:06:00 |
| Sarja M 12 Matka 3 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
| 14 | 12:06:30 | |||
| 15 | Leevi Järvinen | Kempeleen Pyrintö | 60613689 | 12:07:00 |
| 16 | Niila Timmerbacka | Kempeleen Pyrintö | 60368409 | 12:07:30 |
| 17 | Otto Vasankari | Kempeleen Pyrintö | 10003117 | 12:08:00 |
| 18 | Oskari Saari | Ähtärin Urheilijat | 60501211 | 12:08:30 |
| Sarja N 14 Matka 3 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
| 19 | 12:09:00 | |||
| 20 | Ronja Tervakangas | Limingan Niittomiehet | 60134674 | 12:09:30 |
| 21 | Mila Niskala | Kempeleen Pyrintö | 60599973 | 12:10:00 |
| 22 | Ellen Nurkkala | Haapaveden Urheilijat | 60720882 | 12:10:30 |
| 23 | Lumi Salonkari | Kempeleen Pyrintö | 60285228 | 12:11:00 |
| 24 | Saana Tulppo | Limingan Niittomiehet | 40456983 | 12:11:30 |
| 25 | Maija Uutinen | Iin Hiihtoseura | 60335633 | 12:12:00 |
| 26 | Karla Kaski | Oulaisten Huima | 60398607 | 12:12:30 |
| 27 | Elma Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 60414546 | 12:13:00 |
| Sarja N 16 Matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
| 28 | 12:13:30 | |||
| 29 | Greeta Koskela | Kestilän Kisa-Veikot | 60824239 | 12:14:00 |
| 30 | Maya Niskala | Kempeleen Pyrintö | 60432310 | 12:14:30 |
| 31 | Eevi Tulppo | Limingan Niittomiehet | 40456985 | 12:15:00 |
| 32 | Maiju Sorakangas | Iin Hiihtoseura | 60294835 | 12:15:30 |
| 33 | Reeta Räsänen | Oulun Hiihtoseura | 60535834 | 12:16:00 |
| 34 | Peppi Poutanen | Visa Ski Team Kemi | 40357940 | 12:16:30 |
| 35 | Matleena Törrö | Proski Oulu | 60614041 | 12:17:00 |
| 36 | Saaga Pauna | Oulaisten Huima | 60403435 | 12:17:30 |
| 37 | Elena Ryytty | Proski Oulu | 40411975 | 12:18:00 |
| Sarja N 18 Matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
| 38 | 12:18:30 | |||
| 39 | Minea Miettunen | Proski Oulu | 40341489 | 12:19:00 |
| 40 | Emilia Hakasalmi | Kuivasjärven Aura | 40417749 | 12:19:30 |
| 41 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 40462435 | 12:20:00 |
| 42 | Helmi Leinonen | Utajärven Urheilijat | 60168314 | 12:20:30 |
| Sarja N 20 Matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
| 43 | 12:21:00 | |||
| 44 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 40482951 | 12:21:30 |
| 45 | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | 40280563 | 12:22:00 |
| Sarja N 50 Matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
| 46 | 12:22:30 | |||
| 47 | Niina Mäntyniemi | Kempeleen Pyrintö | 60157990 | 12:23:00 |
| 48 | Sanna Päätalo | Kempeleen Pyrintö | 40401218 | 12:23:30 |
| 49 | Päivi Räikkönen | Pielaveden Sampo | 32757606 | 12:24:00 |
| Sarja N 35 Matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
| 50 | Minna Patanen | Saloisten Salama | 27533518 | 12:24:30 |
| 51 | Minna Kubin | Kempeleen Pyrintö | 60227436 | 12:25:00 |
| 52 | Mari Patanen | Saloisten Salama | 27533149 | 12:25:30 |
| 53 | Anu Hanhisuanto | Iin Hiihtoseura | 60805622 | 12:26:00 |
| 54 | Riikka Tulppo | Limingan Niittomiehet | 60198640 | 12:26:30 |
| Sarja N Matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
| 55 | 12:27:00 | |||
| 56 | Elena Jyrkinen | Imatran Urheiijat | 40065580 | 12:27:30 |
| 57 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 34441059 | 12:28:00 |
| 58 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 34490204 | 12:28:30 |
| 59 | Villiina Tarvainen | Lappeen Riento | 40337037 | 12:29:00 |
| 60 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 34529502 | 12:29:30 |
| Sarja M 14 Matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
| 61 | 12:30:00 | |||
| 62 | Veikka Sova | Oulun Hiihtoseura | 60416022 | 12:30:30 |
| 63 | Eeli Vasankari | Kempeleen Pyrintö | 100031169 | 12:31:00 |
| 64 | Otso Kuorikoski | Oulun Hiihtoseura | 60413987 | 12:31:30 |
| 65 | Vilho Murtoperä | Haapaveden Urheilijat | 60783896 | 12:32:00 |
| 66 | Nooa Peltola | Proski Oulu | 60599974 | 12:32:30 |
| 67 | Viljami Väyrynen | Kempeleen Pyrintö | 40395474 | 12:33:00 |
| Sarja M 16 Matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
| 68 | 12:33:30 | |||
| 69 | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat | 60291272 | 12:34:00 |
| 70 | Joona Ylimäki | Proski Oulu | 40400662 | 12:34:30 |
| Sarja M 65 Matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
| 71 | 12:35:00 | |||
| 72 | Martti Tenhunen | Kiuruveden Urheilijat | 28931452 | 12:35:30 |
| 73 | Ari Svanberg | Lapinlahden Veto | 40224440 | 12:36:00 |
| 74 | Juhani Kumpusalo | Nivalan Urheilijat | 31074678 | 12:36:30 |
| Sarja M 55 Matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
| 75 | 12:37:00 | |||
| 76 | Keijo Pulkkinen | Kempeleen Kiri | 31080002 | 12:37:30 |
| 77 | Ismo Parkkonen | Ylivieskan Kuula | 26808370 | 12:38:00 |
| 78 | Kari Kokko | Oulun Kilpa-Veljet | 40076452 | 12:38:30 |
| Sarja M 45 Matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
| 79 | 12:39:00 | |||
| 80 | Pekka Kälkäjä | Kempeleen Kiri | 12:39:30 | |
| 81 | Janne Salonkari | Kempeleen Pyrintö | 60285701 | 12:40:00 |
| 82 | Sami Tapaninaho | Kempeleen Kiri | 27029640 | 12:40:30 |
| 83 | Heikki Tuovinen | Oulun Kilpa-Veljet | 60581829 | 12:41:00 |
| 84 | Jaakko Peltola | Proski Oulu | 27527728 | 12:41:30 |
| Sarja M 35 Matka 10 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
| 85 | 12:42:00 | |||
| 86 | Christoph Gasche | Sveitsi | 3510610 | 12:42:30 |
| 87 | Petri Väänänen | Kempeleen Pyrintö | 27586662 | 12:43:00 |
| 88 | Arto Pauna | Oulaisten Huima | 60403433 | 12:43:30 |
| 89 | Tuomas Keränen | Kempeleen Kiri | 40189624 | 12:44:00 |
| 90 | Ahti Käsmä | Iin Hiihtoseura | 60704929 | 12:44:30 |
| 91 | Juhani Timmerbacka | Kempeleen Pyrintö | 27577134 | 12:45:00 |
| 92 | Iiro Åman | Kempeleen Pyrintö | 23793352 | 12:45:30 |
| 93 | Mika Kauppinen | Kempeleen Kiri | 40342033 | 12:46:00 |
| 94 | Hannu Kirstinä | Oulun Hiihtoseura | 28739298 | 12:46:30 |
| 95 | Eero Juola | Oulun Hiihtoseura | 40344229 | 12:47:00 |
| Sarja M 18 Matka 10 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
| 96 | 12:47:30 | |||
| 97 | Mikael Kynkäänniemi | Proski Oulu | 40243173 | 12:48:00 |
| 98 | Konsta Heikkinen | Sotkamon Jymy | 40453334 | 12:48:30 |
| 99 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216729 | 12:49:00 |
| 100 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | 40359736 | 12:49:30 |
| 101 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 40316538 | 12:50:00 |
| 102 | Aleksi Kyllönen | Haapaveden Urheilijat | 60437574 | 12:50:30 |
| 103 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 40279356 | 12:51:00 |
| 104 | Eino Ryytty | Proski Oulu | 40408619 | 12:51:30 |
| 105 | Veeti Rahkolin | Proski Oulu | 40261596 | 12:52:00 |
| 106 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40275348 | 12:52:30 |
| Sarja M 20 Matka 10 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
| 107 | 12:53:00 | |||
| 108 | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat -46 | 40084666 | 12:53:30 |
| 109 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216728 | 12:54:00 |
| 110 | Topias Ollikka | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216720 | 12:54:30 |
| 111 | Kaapo Saarinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60161073 | 12:55:00 |
| Sarja Myl Matka 10 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis. nro | Lähtöaika |
| 112 | 12:55:30 | |||
| 113 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 40009950 | 12:56:00 |
| 114 | Matti Korhonen | Haapajärven Kiilat | 30158139 | 12:56:30 |
| 115 | Aukusti Laurila | Limingan Niittomiehet | 40055733 | 12:57:00 |
| 116 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 40068082 | 12:57:30 |
| 117 | Iiro-Mikko Harju | Pohti Ski Team | 29508897 | 12:58:00 |
| 118 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 33777452 | 12:58:30 |
| 119 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 30861536 | 12:59:00 |
| 120 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 31975324 | 12:59:30 |
| 121 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | 33798512 | 13:00:00 |
| 122 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27576591 | 13:00:30 |
| 123 | Santeri Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 30142200 | 13:01:00 |
| 124 | Eero Aittolampi | Proski Oulu | 30195147 | 13:01:30 |
Kategoria: Laskiaishiihtojen historiaa, Tapahtumat



