135. Kestilän Laskiaishiihdot, lähtölistat
Julkaistu 7.3.2025 - ylläpito
Sunnuntaina 9.3.2025 klo 11:00.
Päivitetty 7.3.2025 klo 16:22.
| Sarja N10, matka 2 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 1 | 11:00:00 | |||
| 2 | Adeliina Ollila | Haapaveden Urheilijat | 60786811 | 11:00:30 |
| 3 | Isla Tervakangas | Limingan Niittomieet | 60576010 | 11:01:00 |
| 4 | Aino Murtoperä | Haapaveden Urheilijat | 60783897 | 11:01:30 |
| Sarja M10, matka 2 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 5 | 11:02:00 | |||
| 6 | Topi Perälä | Saloisten Salama | 60712836 | 11:02:30 |
| 7 | Kasperi Holopainen | Kiuruveden Urheilijat | 60920905 | 11:03:00 |
| 8 | Taavi Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 60701853 | 11:03:30 |
| 9 | Niilo Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 60608339 | 11:04:00 |
| 10 | Luka Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 60650058 | 11:04:30 |
| Sarja N12, matka 3 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 11 | 11:05:00 | |||
| 12 | Iisa Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 60414618 | 11:05:30 |
| 13 | Ellen Nurkkala | Haapaveden Urheilijat | 60720882 | 11:06:00 |
| 14 | Pinja Perälä | Saloisten Salama | 60712834 | 11:06:30 |
| 15 | Seela Vasankari | Kempeleen Pyrintö | 60382876 | 11:07:00 |
| 16 | Ronja Tervakangas | Limingan Niittomiehet | 60134674 | 11:07:30 |
| Sarja M12, matka 3 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 17 | 11:08:00 | |||
| 18 | Vilho Murtoperä | Haapaveden Urheilijat | 60783896 | 11:08:30 |
| 19 | Otto Vasankari | Kempeleen Pyrintö | 10003117 | 11:09:00 |
| 20 | Aaro Haapakoski | Oulun Hiihtoseura | 60270950 | 11:09:30 |
| 21 | Onni Paaso | Sievin Sisu | 60717181 | 11:10:00 |
| 22 | Veeti Piirala | Kempeleen Kiri | 60673728 | 11:10:30 |
| Sarja N14, matka 3 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 23 | Oona Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 60184820 | 11:11:00 |
| 24 | Elma Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 60414546 | 11:11:30 |
| 25 | Greeta Koskela | Kestilän Kisa-Veikot | 60824239 | 11:12:00 |
| 26 | Maiju Sorakangas | Iin Hiihtoseura | 60294835 | 11:12:30 |
| 27 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 60197694 | 11:13:00 |
| 28 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 60298081 | 11:13:30 |
| 29 | Miia Nousiainen | Kiuruveden Urheilijat | 60424386 | 11:14:00 |
| 30 | Lumi Salonkari | Kempeleen Pyrintö | 60285228 | 11:14:30 |
| 31 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 60172685 | 11:15:00 |
| 32 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60297414 | 11:15:30 |
| 33 | Maija Uutinen | Iin Hiihtoseura | 60335633 | 11:16:00 |
| 34 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60188949 | 11:16:30 |
| Sarja N16, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 35 | 11:17:00 | |||
| 36 | Hilda Peltola | Proski Oulu | 60440778 | 11:17:30 |
| 37 | Ruuth Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 60167668 | 11:18:00 |
| 38 | Eevi Juka | Laitasaaren Veto | 60161723 | 11:18:30 |
| 39 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 40396093 | 11:19:00 |
| Sarja N18, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 40 | 11:19:30 | |||
| 41 | Anni Naumanen | Oulun Hiihtoseura | 60243318 | 11:20:00 |
| 42 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 40337279 | 11:20:30 |
| 43 | Emilia Hakasalmi | Kuivasjärven Aura | 40417749 | 11:21:00 |
| 44 | Iina Kiiskilä | Kokkolan Veikot | 40225277 | 11:21:30 |
| Sarja N20, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 45 | 11:22:00 | |||
| Sarja N65, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 46 | 11:22:30 | |||
| Sarja N50, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 47 | 11:23:00 | |||
| Sarja N35, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 48 | 11:23:30 | |||
| 49 | Jenni Kemppainen | Oulaisten Taru | 27479850 | 11:24:00 |
| 50 | Minna Patanen | Saloisten Salama | 27533518 | 11:24:30 |
| 51 | Terhi Mäki | Iisalmen Visa | 27573251 | 11:25:00 |
| 52 | Mari Patanen | Saloisten Salama | 27533149 | 11:25:30 |
| Sarja N, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 53 | 11:26:00 | |||
| 54 | 11:26:30 | |||
| 55 | Tanja Kellokumpu | Tupoksen Tuisku | 30145935 | 11:27:00 |
| 56 | Aada Peltola | Proski Oulu | 40119415 | 11:27:30 |
| 57 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 34490204 | 11:28:00 |
| 58 | Maria Harju | Oulun Kilpa-Veljet | 34590405 | 11:28:30 |
| 59 | Katriina Autti | TeamSkiers | 33737858 | 11:29:00 |
| 60 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 27578816 | 11:29:30 |
| 61 | Roosa Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | 34580363 | 11:30:00 |
| 62 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 30825488 | 11:30:30 |
| Sarja M14, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 63 | 11:31:00 | |||
| 64 | Eetu Herranen | Vieremän Koitto | 60278570 | 11:31:30 |
| 65 | Evald Peltola | Proski Oulu | 60615609 | 11:32:00 |
| 66 | Aku Kurkinen | Kestilän Kisa-Veikot | 60435869 | 11:32:30 |
| 67 | Eeli Vasankari | Kempeleen Pyrintö | 10003169 | 11:33:00 |
| 68 | Nooa Peltola | Proski Oulu | 60599974 | 11:33:30 |
| 69 | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat | 60291272 | 11:34:00 |
| 70 | Veikka Sova | Oulun Hiihtoseura | 60416022 | 11:34:30 |
| Sarja M16, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 71 | 11:35:00 | |||
| 72 | Veeti Viippola | Proski Oulu | 40294682 | 11:35:30 |
| Sarja M75, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 73 | 11:36:00 | |||
| 74 | Eero Okkonen | Kainuun Hiihtoseura | 40069563 | 11:36:30 |
| 75 | Yrjö Tuovinen | Juuan Jänne | 27575932 | 11:37:00 |
| 76 | Eero Vehkala | Saloisten Reipas | 40085698 | 11:37:30 |
| Sarja M 65 Matka 5 Km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 77 | 11:38:00 | |||
| 78 | Keijo Salonen | Oulun Kilpa-Veljet | 27555460 | 11:38:30 |
| 79 | Voitto Parikka | Polvijärven Vauhti | 26765028 | 11:39:00 |
| 80 | Martti Tenhunen | Kiuruveden Urheilijat | 28931452 | 11:39:30 |
| 81 | Seppo Illikainen | Ei Seuraa | 27451137 | 11:40:00 |
| Sarja M55, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 82 | 11:40:30 | |||
| 83 | Keijo Pulkkinen | Kempeleen Kiri | 31080002 | 11:41:00 |
| 84 | Ari Niittymäki | Kankaanpään Urheilijat | 40345385 | 11:41:30 |
| 85 | Jukka-Pekka Ojala | Ylivieskan Kuula | 27525856 | 11:42:00 |
| 86 | Jari Hurtig | Suomussalmen Rasti | 27437371 | 11:42:30 |
| 87 | Ilkka Kinnunen | Kajaanin Hiihtäjät | 27476565 | 11:43:00 |
| 88 | Jari Kamula | Siikalatvan Urheilijat | 31032869 | 11:43:30 |
| 89 | Simo Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 28400750 | 11:44:00 |
| Sarja M45, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 90 | 11:44:30 | |||
| 91 | Janne Salonkari | Kempeleen Pyrintö | 60285701 | 11:45:00 |
| 92 | Heikki Laurila | Limingan Niittomiehet | 27493357 | 11:45:30 |
| 93 | Hannu Paaso | Sievin Sisu | 27536146 | 11:46:00 |
| Sarja M35, matka 10 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 94 | 11:46:30 | |||
| 95 | Jani Laine | Kuivasjärven Aura | 27498255 | 11:47:00 |
| 96 | Michal Igel | Ei Seuraa | 60898497 | 11:47:30 |
| 97 | Iiro Åman | Kempeleen Pyrintö | 23793352 | 11:48:00 |
| Sarja M18, matka 10 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 98 | 11:48:30 | |||
| 99 | Aleksi Kyllönen | Haapaveden Urheilijat | 60437574 | 11:49:00 |
| 100 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 40238396 | 11:49:30 |
| 101 | Matias Latomaa | Proski Oulu | 40340070 | 11:50:00 |
| 102 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtos. | 40216729 | 11:50:30 |
| Sarja M20, matka 10 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 103 | 11:51:00 | |||
| 104 | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | 60270184 | 11:51:30 |
| 105 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtos. | 40222852 | 11:52:00 |
| 106 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 40300639 | 11:52:30 |
| 107 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 40074418 | 11:53:00 |
| 108 | Aukusti Laurila | Limingan Niittomiehet | 40055733 | 11:53:30 |
| 109 | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 40229361 | 11:54:00 |
| 110 | Oliver Törmäkangas | Ristijärven Pyry | 40257836 | 11:54:30 |
| Sarja Myl matka 10 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 111 | 11:55:00 | |||
| 112 | Ari Pahkala | Himangan Urheilijat | 29044827 | 11:55:30 |
| 113 | Sami Jussilainen | Ylivieskan Kuula | 32409365 | 11:56:00 |
| 114 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 40068082 | 11:56:30 |
| 115 | Ville-Petteri Peittola | Sotkamon Jymy | 28929697 | 11:57:00 |
| 116 | Samu Sjöblom | Puijon Hiihtoseura | 23293842 | 11:57:30 |
| 117 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 33777452 | 11:58:00 |
| 118 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 31831293 | 11:58:30 |
| 119 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam | 33638892 | 11:59:00 |
| 120 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team | 27576591 | 11:59:30 |
| 121 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | 29508897 | 12:00:00 |
| 122 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 31975324 | 12:00:30 |
| 123 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam | 27451399 | 12:01:00 |
Kategoria: Laskiaishiihtojen historiaa, Tapahtumat



