130. Kestilän Laskiaishiihdot, lähtölista
Julkaistu 20.2.2020 - ylläpito
Tulosta listat itsellesi tarvittaessa yläpuolen kuvakkeista.
130. LASKIAISHIIHDOT 23.2.2020 KLO 11:00
KESTILÄN KISA-VEIKOT RY
Hiihtotyyli vapaa
Päivitetty 21.2. klo 16:18
Sarja N10, matka 2 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
1 | 11:00:00 | |||
2 | Emilia Sipponen | Kiuruveden Urheilijat | 60297414 | 11:00:30 |
3 | Milja Tihinen | Laitasaaren Veto | 40492880 | 11:01:00 |
4 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 60169470 | 11:01:30 |
5 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 60172685 | 11:02:00 |
6 | Eevi Juka | Laitasaaren Veto | 60161723 | 11:02:30 |
7 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 40396093 | 11:03:00 |
8 | Sofi Rinta | Laitasaaren Veto | 60306823 | 11:03:30 |
9 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60188949 | 11:04:00 |
10 | Benedikta Wikström | Solf IK | 60165271 | 11:04:30 |
11 | Kielo Käräjäoja | Haapaveden Urheilijat | 60179870 | 11:05:00 |
12 | Petra Rautiainen | Valkeakosken Haka | 40464850 | 11:05:30 |
Sarja M10, matka 2 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
13 | 11:06:00 | |||
14 | Elias Tihinen | Laitasaaren Veto | 60308846 | 11:06:30 |
15 | Pekka Huovinen | Kestilän Kisa-Veikot | 60436470 | 11:07:00 |
16 | Jarno Mannila | Iisalmen Visa | 60417224 | 11:07:30 |
17 | Ohto Järviluoma | Nivalan Urheilijat | 60304349 | 11:08:00 |
18 | Eero Seväkivi | Laitasaaren Veto | 60308707 | 11:08:30 |
19 | Aku Kurkinen | Kestilän Kisa-Veikot | 60435869 | 11:09:00 |
20 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 60177170 | 11:09:30 |
21 | Hannes Leinonen | Laitasaaren Veto | 60291272 | 11:10:00 |
Sarja N12, matka 3 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
22 | 11:10:30 | |||
23 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 40462435 | 11:11:00 |
24 | Iina Kiiskilä | Kokkolan Veikot | 40225277 | 11:11:30 |
25 | Martta Väisänen | Laitasaaren Veto | 40463569 | 11:12:00 |
26 | Ruut Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 60176668 | 11:12:30 |
27 | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 60183761 | 11:13:00 |
28 | Dorothea Wikström | Solf IK | 40272486 | 11:13:30 |
Sarja M12, matka 3 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
29 | 11:14:00 | |||
30 | Ukko Järviluoma | Nivalan Urheilijat | 60200711 | 11:14:30 |
31 | Vilho Käräjäoja | Haapaveden Urheilijat | 40396089 | 11:15:00 |
32 | Joel Mäki | Kiuruveden Urheilijat | 40277593 | 11:15:30 |
33 | Niko Liuska | Kempeleen Kiri | 40316538 | 11:16:00 |
34 | Matias Tihinen | Laitasaaren Veto | 40463260 | 11:16:30 |
35 | Matias Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 40340070 | 11:17:00 |
36 | Heikki Seväkivi | Laitasaaren Veto | 60234823 | 11:17:30 |
Sarja N 14, matka 3 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
37 | 11:18:00 | |||
38 | Anni Naumanen | Oulun Hiihtoseura | 60243318 | 11:18:30 |
39 | Saija Nordström | Rantsilan Raikas | 40473395 | 11:19:00 |
Sarja N16, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
40 | 11:19:30 | |||
41 | Essi Parkkila | Pudasjärven Urheilijat | 40398642 | 11:20:00 |
42 | Aura Hakala | Espoon Hiihtoseura | 40464096 | 11:20:30 |
43 | Elli Loukkaanhuhta | Oulun Hiihtoseura | 40127372 | 11:21:00 |
Sarja N 18, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
44 | 11:21:30 | |||
45 | Tuuli Järviluoma | Nivalan Urheilijat | 40093417 | 11:22:00 |
46 | Reija Ahola | Karihaaran Visa | 34262393 | 11:22:30 |
47 | Veera Säisä | Iisalmen Visa | 34435353 | 11:23:00 |
48 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski | 34529502 | 11:23:30 |
49 | Aada Peltola | Oulun Hiihtoseura | 40119415 | 11:24:00 |
50 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 33791179 | 11:24:30 |
51 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | 40272427 | 11:25:00 |
52 | Emmi Huovinen | Paltamon Urheilijat | 33919980 | 11:25:30 |
Sarja N20, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
53 | Seela Peuralahti | Oulun Hiihtoseura | 34455210 | 11:26:00 |
54 | Emmi Erkkilä | Saloisten Reipas | 30892181 | 11:26:30 |
55 | Jemina Böök | Jämin Jänne | 32250051 | 11:27:00 |
Sarja N65, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
56 | Helli Similä | Alavieskan Viri | 60162789 | 11:27:30 |
57 | Marjut Vuorenmaa | Oulun Kilpa-Veljet | 27592410 | 11:28:00 |
Sarja N50, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
58 | 11:28:30 | |||
59 | Tarja Viertorinne | Kiuruveden Urheilijat | 34511264 | 11:29:00 |
60 | Arja Lotvonen | Laitasaaren Veto | 28999229 | 11:29:30 |
61 | Teija Eskelinen | Kainuun Hiihtoseura | 34449080 | 11:30:00 |
62 | Pirkko Jaakola-Juntunen | Kiuruveden Urheilijat | 40141052 | 11:30:30 |
63 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 27549984 | 11:31:00 |
64 | Sirpa Pääkkönen | Sotkamon Jymy | 26303752 | 11:31:30 |
Sarja N35, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
65 | 11:32:00 | |||
66 | Niina Mäntyniemi | Kempeleen Pyrintö | 60157990 | 11:32:30 |
67 | Kirsi Pääkkönen | Laitasaaren Veto | 34600625 | 11:33:00 |
68 | Maarit Kaveri | Yli-Iin Naseva | 40286178 | 11:33:30 |
69 | Terhi Mäki | Kiuruveden Urheilijat | 27573251 | 11:34:00 |
Sarja N, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
70 | 11:34:30 | |||
71 | 11:35:00 | |||
72 | Tanja Kellokumpu | Tupoksen Tuisku | 30145935 | 11:35:30 |
73 | Maria Mikkonen | Ski Jyväskylä | 26607461 | 11:36:00 |
74 | Elina Läspä | Kuusamon Erä-Veikot | 32690462 | 11:36:30 |
75 | Heta Jalonen | Lempäälän Kisa | 21778243 | 11:37:00 |
76 | Janita Jäntti | Vantaan Hiihtoseura | 31552925 | 11:37:30 |
77 | Roosa Juuska | Team Skiers | 27438005 | 11:38:00 |
78 | Maarit Korpi | IF Åsarna | 27471379 | 11:38:30 |
79 | Maria Virpi | Oulun Hiihtoseura | 27441040 | 11:39:00 |
80 | Mari Patanen | Saloisten Reipas | 27533149 | 11:39:30 |
81 | Tiia Huuskonen | Ski Jyväskylä | 27439793 | 11:40:00 |
82 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 29975695 | 11:40:30 |
83 | Anni Huuha | Tampereen Pyrintö | 26079879 | 11:41:00 |
84 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 27497366 | 11:41:30 |
85 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 27145359 | 11:42:00 |
86 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 27578816 | 11:42:30 |
87 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | 40010737 | 11:43:00 |
88 | Marjaana Pitkänen | Oulun Hiihtoseura | 27530951 | 11:43:30 |
89 | Elina Mäkitalo | Himangan Urheilijat | 27529357 | 11:44:00 |
90 | Anita Korva | Kainuun Hiihtoseura | 33339696 | 11:44:30 |
Sarja M14, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
91 | 11:45:00 | |||
92 | Juho Hyyryläinen | Vaalan Karhu | 60177643 | 11:45:30 |
93 | Olli Loukkaanhuhta | Oulun Hiihtoseura | 40199153 | 11:46:00 |
94 | Jaakko Parkkila | Pudasjärven Urheilijat | 40459246 | 11:46:30 |
95 | Jesse Lifflander | Saloisten Reipas | 40458337 | 11:47:00 |
Sarja M16, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
96 | 11:47:30 | |||
97 | Jesse Mokko | Oulun Hiihtoseura | 40192095 | 11:48:00 |
Sarja M70, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
98 | 11:48:30 | |||
99 | Mauno Hanhela | Haukiputaan Heitto | 40067935 | 11:49:00 |
100 | Eero Okkonen | Kainuun Hiihtoseura | 40069563 | 11:49:30 |
101 | Paavo Pajunen | Rantasalmen Urheilijat | 27530922 | 11:50:00 |
102 | Eero Vehkala | Saloisten Reipas | 40085698 | 11:50:30 |
103 | Sauli Hujanen | Iisalmen Visa | 27430637 | 11:51:00 |
104 | Eero Väisänen | Kuhmon Kiva | 27589928 | 11:51:30 |
Sarja M65, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
105 | 11:52:00 | |||
106 | Martti Tenhunen | Kiuruveden Urheilijat | 28931452 | 11:52:30 |
107 | Paavo Oilinki | Utajärven Urheilijat | 40142131 | 11:53:00 |
108 | Kari Hyttinen | Suomussalmen Rasti | 27439007 | 11:53:30 |
109 | Leino Nisula | Virtain Urheilijat | 27517000 | 11:54:00 |
110 | Keijo Salonen | Kuivasjärven Aura | 27555460 | 11:54:30 |
111 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 27531138 | 11:55:00 |
Sarja M60, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
112 | 11:55:30 | |||
113 | Veikko Mannermaa | Utajärven Urheilijat | 27508789 | 11:56:00 |
114 | Ari Svanberg | Lapinlahden Veto | 40224440 | 11:56:30 |
115 | Timo Hämäläinen | Kainuun Hiihtoseura | 40352515 | 11:57:00 |
116 | Jorma Aalto | Iin Urheilijat | 40063270 | 11:57:30 |
117 | Teijo Niskanen | Kiuruveden Urheilijat | 31907020 | 11:58:00 |
118 | Jouko Karppinen | Utajärven Urheilijat | 27463617 | 11:58:30 |
119 | Jari Svanberg | Lapinlahden Veto | 27567076 | 11:59:00 |
Sarja M55, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
120 | 11:59:30 | |||
121 | Jari Kamula | Siikalatvan Urheilijat | 31032869 | 12:00:00 |
122 | Juha Juntunen | Kiuruveden Urheilijat | 40143037 | 12:00:30 |
123 | Seppo Laukkanen | Iisalmen Visa | 27498080 | 12:01:00 |
124 | Arto Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 27433728 | 12:01:30 |
125 | Valto Kinnunen | Kajaanin Hiihtäjät | 27465275 | 12:02:00 |
126 | Jari Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 27505119 | 12:02:30 |
127 | Veli-Matti Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 27478848 | 12:03:00 |
128 | Stefan Storvall | IF Åsarna | 26764786 | 12:03:30 |
129 | Arto Nissinen | Keuruun Kisailijat | 27519066 | 12:04:00 |
130 | Jukka Puustinen | Kainuun Hiihtoseura | 31874072 | 12:04:30 |
131 | Simo Kinnunen | Kajaanin Hiihtäjät | 27465288 | 12:05:00 |
Sarja M50, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
132 | 12:05:30 | |||
133 | Jari Mannala | Iisalmen Visa | 40044725 | 12:06:00 |
134 | Matti Roininen | Valtimon Vasama | 27543471 | 12:06:30 |
135 | Jouko Helenius | Pulkkilan Ponsi | 40138501 | 12:07:00 |
136 | Arto Hakala | Lempäälän Kisa | 27441215 | 12:07:30 |
137 | Janne Tuhkalainen | Mikkelin Hiihtäjät | 27574852 | 12:08:00 |
138 | Ilkka Kinnunen | Kajaanin Hiihtäjät | 27476565 | 12:08:30 |
139 | Tommi Hyttinen | Saloisten Reipas | 40219237 | 12:09:00 |
Sarja M45, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
140 | 12:09:30 | |||
141 | Harri Karjalainen | Vantaan Hiihtoseura | 34519813 | 12:10:00 |
142 | Jani Laine | Kuivasjärven Aura | 27498255 | 12:10:30 |
143 | Ismo Parkkonen | IF Åsarna | 26808370 | 12:11:00 |
144 | Petri Pulkkinen | Leppävirran Urheilijat | 60164555 | 12:11:30 |
Sarja M40, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
145 | 12:12:00 | |||
146 | Timo Kaveri | Yli-Iin Naseva | 21966084 | 12:12:30 |
147 | Markku Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 27565007 | 12:13:00 |
148 | Juha Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 27493425 | 12:13:30 |
149 | Jani Tuovila | Sievin Sisu | 60121251 | 12:14:00 |
Sarja M18, matka 10 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
150 | 12:14:30 | |||
151 | Merkus Saaranen | Ski Jyväskylä | 33252430 | 12:15:00 |
152 | Lauri Saarela | Oulun Hiihtoseura | 40067212 | 12:15:30 |
153 | Kalle Loukkaanhuhta | Oulun Hiihtoseura | 40127374 | 12:16:00 |
Sarja M20, matka 10 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
154 | 12:16:30 | |||
155 | Veikka Ylilauri | Taivalkosken Metsä-Veikot | 31039309 | 12:17:00 |
156 | Aleksi Salmela | Haapajärven Kiilat | 33014843 | 12:17:30 |
157 | Elias Erkkilä | Saloisten Reipas | 30892194 | 12:18:00 |
158 | Santtu Panttila | Teuvan Rivakka | 33775328 | 12:18:30 |
159 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | 32213690 | 12:19:00 |
160 | Tuomas Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 30921230 | 12:19:30 |
161 | Antti-Jussi Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40200966 | 12:20:00 |
162 | Werneri Pudas | Alavieskan Viri | 33926465 | 12:20:30 |
Sarja Myl, matka 10 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
163 | 12:21:00 | |||
164 | 12:21:30 | |||
165 | Arto Pauna | Oulaisten Huima | 60403433 | 12:22:00 |
166 | Timo Pikkarainen | Kokkolan Veikot | 40117574 | 12:22:30 |
167 | Markus Kanamäki | Saloisten Salama | 27476853 | 12:23:00 |
168 | Tuomas Ranto | Team Skiers | 30127115 | 12:23:30 |
169 | Petteri Laurén | Oulun Hiihtoseura | 28536006 | 12:24:00 |
170 | Joona Männistö | Oulaisten Huima | 27510104 | 12:24:30 |
171 | Viljo Juntunen | Ristijärven Pyry | 32897456 | 12:25:00 |
172 | Marko Törmänen | Oulun Hiihtoseura | 27576164 | 12:25:30 |
173 | Santeri Erola | Imatran Urheilijat | 21413553 | 12:26:00 |
174 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 40087913 | 12:26:30 |
175 | Juuso Mäkelä | Pohti Skiteam | 24110109 | 12:27:00 |
176 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 27842144 | 12:27:30 |
177 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | 27537284 | 12:28:00 |
178 | Turo Sipilä | Vuokatti SkiTeam | 28978114 | 12:28:30 |
179 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | 30979240 | 12:29:00 |
180 | Matti Korhonen | Oulun Hiihtoseura | 30158139 | 12:29:30 |
181 | Iiro-Mikko Harju | Pohti Skiteam | 29508897 | 12:30:00 |
182 | Tero Similä | Posion Pyrintö | 27564901 | 12:30:30 |
183 | Lauri Peltoniemi | Saloisten Reipas | 24048912 | 12:31:00 |
184 | Topi Kuorelahti | Vuokatti SkiTeam | 22187998 | 12:31:30 |
185 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat 46 | 29415728 | 12:32:00 |
186 | Miikka Kinnunen | Pohti Skiteam | 26389446 | 12:32:30 |
187 | Kalle Häkkinen | Ski Jyväskylä | 29394030 | 12:33:00 |
188 | Joni Mustonen | Jämsänkosken Ilves | 22600116 | 12:33:30 |
189 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 29071120 | 12:34:00 |
190 | Tino Tiilikainen | Vuokatti SkiTeam | 27576591 | 12:34:30 |
191 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 29619430 | 12:35:00 |
192 | Joachim Gustafsson | IF Femman | 27429431 | 12:35:30 |
193 | Tuomas Harjula | Keravan Urheilijat | 28199074 | 12:36:00 |
194 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25666254 | 12:36:30 |
195 | Juho Mikkonen | Vuokatti SkiTeam | 27512649 | 12:37:00 |
196 | Joni Mäki | Pohti Skiteam | 22631729 | 12:37:30 |
Kategoria: Laskiaishiihtojen historiaa, Tapahtumat