128. Kestilän Laskiaishiihdot, lähtölista
Julkaistu 8.2.2018 - ylläpito
Tulosta listat itsellesi tarvittaessa yläpuolen kuvakkeista.
128. LASKIAISHIIHDOT 11.2.2018 KLO 11.00 | ||||
KESTILÄN KISA-VEIKOT RY | : | |||
Hiihtotyyli vapaa | ||||
Päivitetty 10.2. klo 16:09 | ||||
Sarja N10, matka 2 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
1 | 11:00:00 | |||
2 | Alisa Luukkonen | Rantsilan Raikas | 60183761 | 11:00:30 |
3 | Kielo Käräjäoja | Haapaveden Urheilijat | 60179870 | 11:01:00 |
4 | Helmi Leinonen | Utajärven Urheilijat | 60168314 | 11:01:30 |
5 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 40462435 | 11:02:00 |
6 | Eevi Juka | Laitasaaren Veto | 60161723 | 11:02:30 |
7 | Vilja Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 40396094 | 11:03:00 |
Sarja M10, matka 2 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
8 | 11:03:30 | |||
9 | Santeri Ukkola | Saloisten Reipas | 40140837 | 11:04:00 |
10 | Arttu Juola | Oulun Hiihtoseura | 40417682 | 11:04:30 |
11 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40275348 | 11:05:00 |
12 | Väinö Kurttila | Utajärven Urheilijat | 60170562 | 11:05:30 |
13 | Akseli Hyvärinen | Laitasaaren Veto | 40465810 | 11:06:00 |
14 | Vilho Käräjäoja | Haapaveden Urheilijat | 40396089 | 11:06:30 |
15 | Joel Mäki | Kiuruveden Urheilijat | 40277593 | 11:07:00 |
Sarja N12, matka 3 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
16 | 11:07:30 | |||
17 | Alisa Pyykkönen | Kestilän Kisa-Veikot | 40327051 | 11:08:00 |
18 | Iida Hyvärinen | Laitasaaren Veto | 40402816 | 11:08:30 |
19 | Saija Nordström | Rantsilan Raikas | 40473395 | 11:09:00 |
20 | Meri Salmela | Saloisten Salama | 40163919 | 11:09:30 |
Sarja M12, matka 3 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
21 | 11:10:00 | |||
22 | Juho Hyyryläinen | Vaalan Karhu | 60177643 | 11:10:30 |
23 | Teemu Honkanen | Oulun Hiihtoseura | 40289459 | 11:11:00 |
24 | Jaakko Parkkila | Pudasjärven Urheilijat | 40459246 | 11:11:30 |
25 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 40157075 | 11:12:00 |
26 | Arttu Mäntylä | Haapaveden Urheilijat | 40134556 | 11:12:30 |
Sarja N14, matka 3 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
27 | 11:13:00 | |||
28 | Milla Tuomaala | Kestilän Kisa-Veikot | 40354862 | 11:13:30 |
29 | Essi Parkkila | Pudasjärven Urheilijat | 40398642 | 11:14:00 |
30 | Roosa Vuori | Saloisten Salama | 40475031 | 11:14:30 |
Sarja N16, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
31 | 11:15:00 | |||
32 | Sara Tuomaala | Kestilän Kisa-Veikot | 40354860 | 11:15:30 |
33 | Venla Järvelä | Paltamon Urheilijat | 33109033 | 11:16:00 |
34 | Aada Peltola | Himangan Urheilijat | 40119415 | 11:16:30 |
35 | Emmi Huovinen | Paltamon Urheilijat | 33919980 | 11:17:00 |
36 | Iida-Maria Lämsä | Oulun Hiihtoseura | 40211176 | 11:17:30 |
37 | Jennina Salmela | Haapajärven Kiilat | 33880103 | 11:18:00 |
38 | Hannah Smart | Paltamon Urheilijat | 31909756 | 11:18:30 |
Sarja N 18, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
39 | 11:19:00 | |||
40 | Suvi Leinonen | Paltamon Urheilijat | 34490204 | 11:19:30 |
41 | Jemina Böök | Karihaaran Visa | 32250051 | 11:20:00 |
42 | Heini Johanna Niva | Laitasaaren Veto | 31990846 | 11:20:30 |
43 | Anni Huovinen | Paltamon Urheilijat | 33763961 | 11:21:00 |
Sarja N20, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
44 | 11:21:30 | |||
45 | Ella-Sofia Metsävainio | Oulun Hiihtoseura | 31282033 | 11:22:00 |
46 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 31276379 | 11:22:30 |
Sarja N55, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
47 | 11:23:00 | |||
48 | Sisko-Liisa Luukinen | Limingan Niittomiehet | 32081246 | 11:23:30 |
Sarja N45, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
49 | 11:24:00 | |||
50 | Tarja Viertorinne | Kiuruveden Urheilijat | 34511264 | 11:24:30 |
51 | Pirkko Jaakola-Juntunen | Kiuruveden Urheilijat | 40141052 | 11:25:00 |
Sarja N35, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
52 | 11:25:30 | |||
53 | Kirsi Pääkkönen | Utajärven Urheilijat | 34600625 | 11:26:00 |
54 | Terhi Tuorilainen | Kiuruveden Urheilijat | 27577794 | 11:26:30 |
55 | Terhi Mäki | Kiuruveden Urheilijat | 27573251 | 11:27:00 |
56 | Minna Patanen | Saloisten Salama | 27533518 | 11:27:30 |
Sarja N, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
57 | 11:28:00 | |||
58 | 11:28:30 | |||
59 | Tanja Kellokumpu | Tupoksen Tuisku | 30145935 | 11:29:00 |
60 | Mari Patanen | Saloisten Salama | 27533149 | 11:29:30 |
61 | Jonna Säisä | Vieremän Koitto | 25548071 | 11:30:00 |
62 | Pia Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 31015365 | 11:30:30 |
63 | Tellervo Ranto | Haapaveden Urheilijat | 40006071 | 11:31:00 |
64 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 27145359 | 11:31:30 |
65 | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | 31018061 | 11:32:00 |
66 | Alisa Pyrrö | Lahden Hiihtoseura | 24119359 | 11:32:30 |
67 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team | 32880298 | 11:33:00 |
68 | Anni Alakoski | Reisjärven Pilke | 40010737 | 11:33:30 |
69 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 27035867 | 11:34:00 |
70 | Marjaana Pitkänen | Oulun Hiihtoseura | 27530951 | 11:34:30 |
71 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 26762416 | 11:35:00 |
72 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 27481482 | 11:35:30 |
Sarja M14, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
73 | 11:36:00 | |||
74 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40271706 | 11:36:30 |
75 | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | 40231781 | 11:37:00 |
76 | Ville Nieminen | Haapaveden Urheilijat | 40396097 | 11:37:30 |
Sarja M16, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
77 | Lauri Saarela | Limingan Niittomiehet | 40067212 | 11:38:00 |
78 | Miika Ylikulju | Oulaisten Huima | 40009950 | 11:38:30 |
79 | Vilho Koivula | Oulun Hiihtoseura | 32792713 | 11:39:00 |
80 | Sakari Ukkola | Saloisten Reipas | 33250717 | 11:39:30 |
Sarja M70, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
81 | Antero Autio | Kiuruveden Urheilijat | 30129773 | 11:40:00 |
82 | Alpo Pelkonen | Oulunsalon Vasama | 27538678 | 11:40:30 |
83 | Sauli Hujanen | Iisalmen Visa | 27430637 | 11:41:00 |
84 | Reijo Pirttisalo | Siikalatvan Urheilijat | 34543229 | 11:41:30 |
Sarja M65, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
85 | 11:42:00 | |||
86 | Paavo Oilinki | Utajärven Urheilijat | 40142131 | 11:42:30 |
87 | Eero Väisänen | Kuhmon Kiva | 27589928 | 11:43:00 |
Sarja M60, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
88 | 11:43:30 | |||
89 | Kari Hyttinen | Suomussalmen Rasti | 27439007 | 11:44:00 |
90 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | 40009976 | 11:44:30 |
91 | Seppo Illikainen | Haukiputaan Heitto | 27451137 | 11:45:00 |
Sarja M55, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
92 | 11:45:30 | |||
93 | Juha Hautaniemi | Oulun Hiihtoseura | 40171329 | 11:46:00 |
Sarja M50, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
94 | 11:46:30 | |||
95 | Seppo Laukkanen | Iisalmen Visa | 27498080 | 11:47:00 |
96 | Jouko Helenius | Pulkkilan Ponsi | 27498081 | 11:47:30 |
97 | Juha Juntunen | Kiuruveden Urheilijat | 40143037 | 11:48:00 |
98 | Jukka Puustinen | Kainuun Hiihtoseura | 31874072 | 11:48:30 |
99 | Jari Kamula | Siikalatvan Urheilijat | 31032869 | 11:49:00 |
Sarja M45, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
100 | 11:49:30 | |||
101 | Kari Kokko | Utajärven Urheilijat | 40076452 | 11:50:00 |
102 | Jari Mäntylä | Haapaveden Urheilijat | 22656720 | 11:50:30 |
103 | Mika Tohmola | Muonion Kiri | 27016666 | 11:51:00 |
104 | Janne Tuhkalainen | Mikkelin Hiihtäjät | 27574852 | 11:51:30 |
Sarja M40, matka 5 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
105 | Heikki Yijälä | Ski Jyväskylä | 34486438 | 11:52:00 |
106 | Juha Härkönen | Saloisten Reipas | 40056359 | 11:52:30 |
Sarja M35, matka 10 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
107 | 11:53:00 | |||
108 | 11:53:30 | |||
Sarja M18, matka 10 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
109 | 11:54:00 | |||
110 | Konsta Männistö | Oulaisten Huima | 40047642 | 11:54:30 |
111 | Werneri Pudas | Alavieskan Viri | 33926465 | 11:55:00 |
112 | Eino Koivula | Oulun Hiihtoseura | 32792726 | 11:55:30 |
113 | Aapo Tilli | Vehkalahden Veikot | 40009793 | 11:56:00 |
114 | Antti-Olavi Rytky | Haapaveden Urheilijat | 33775182 | 11:56:30 |
115 | Aleksi Salmela | Haapajärven Kiilat | 33014843 | 11:57:00 |
Sarja M20, matka 10 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
116 | Tuomas Ranto | Haapaveden Urheilijat | 30127115 | 11:57:30 |
117 | Petteri Laurèn | Oulun Hiihtoseura | 28536006 | 11:58:00 |
118 | Miro Minkkinen | Metsä Veikot 85 | 32020977 | 11:58:30 |
119 | Iisakki Ponnikas | Keravan Urheilijat | 29851191 | 11:59:00 |
Sarja Myl, matka 10 km | ||||
Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
120 | 11:59:30 | |||
121 | Jouko Niiranen | Kestilän Kisa-Veikot | 40142106 | 12:00:00 |
122 | Harri Holmström | Nivalan Urheilijat | 60181783 | 12:00:30 |
123 | Joona Männistö | Oulaisten Huima | 27510104 | 12:01:00 |
124 | Tomi Sipilä | Alavieskan Viri | 32071405 | 12:01:30 |
125 | Viljo Juntunen | Ristijärven Pyry | 32897456 | 12:02:00 |
126 | Juho Rönkkö | Vieremän Koitto | 28519793 | 12:02:30 |
127 | Jussi Rytky | Haapaveden Urheilijat | 26930057 | 12:03:00 |
128 | Teemu Huhtala | Kontiolahden Urheilijat | 24365860 | 12:03:30 |
129 | Markus Isola | Rovaniemen Maraton Hiih. | 27451412 | 12:04:00 |
130 | Pekka Pääkkönen | Kuusamon Erä-Veikot | 22968049 | 12:04:30 |
131 | Matti Korhonen | Oulun Hiihtoseura | 30158139 | 12:05:00 |
132 | Juho Nikula | Kalajoen Junkkarit | 27018059 | 12:05:30 |
133 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 22216597 | 12:06:00 |
134 | Antti Raatikainen | Iisalmen Visa | 27236132 | 12:06:30 |
135 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team | 27576591 | 12:07:00 |
136 | Jonne Seppänen | Oulun Hiihtoseura | 26913993 | 12:07:30 |
137 | Kusti Kittilä | Oulun Hiihtoseura | 27465864 | 12:08:00 |
138 | Eero Juola | Oulun Hiihtoseura | 40344229 | 12:08:30 |
Kategoria: Laskiaishiihtojen historiaa, Tapahtumat