125. Kestilän Laskiaishiihdot, lähtölista
Julkaistu 19.2.2015 - ylläpito
Tulosta listat itsellesi tarvittaessa yläpuolen kuvakkeista.
| 125. Laskiaishiihdot 22.2.2015 klo 11.00 | ||||
| KESTILÄN KISA-VEIKOT RY | ||||
| Hiihtotyyli vapaa | ||||
| Päivitetty 21.2. klo 17:12 | ||||
| Sarja N10, matka 2 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 1 | Milla Tuomaala | Kestilän Kisa-Veikot | 40354862 | 11:00:00 |
| 2 | Alisa Pyykkönen | Paltamon Urheilijat | 40327051 | 11:00:30 |
| 3 | Aada Martikainen | Vieremän Koitto | 40069602 | 11:01:00 |
| 4 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 34469808 | 11:01:30 |
| 5 | Oona Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 40076554 | 11:02:00 |
| 6 | Liinu Heikanen | Vieremän Koitto | 40148719 | 11:02:30 |
| Sarja M10, matka 2 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 7 | 11:03:00 | |||
| 8 | Tomi Tuomaala | Kestilän Kisa-Veikot | 40354855 | 11:03:30 |
| 9 | Matti Salmi | Laitasaaren Veto | 40231019 | 11:04:00 |
| Sarja N12, matka 3 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 10 | Sara Tuomaala | Kestilän Kisa-Veikot | 40354860 | 11:04:30 |
| 11 | Neea Taskila | Oulun Hiihtoseura | 40056364 | 11:05:00 |
| 12 | Suvi Kemppainen | Hyrynsalmen Isku | 34488834 | 11:05:30 |
| 13 | Elina Laurila | Oulun Hiihtoseura | 33018658 | 11:06:00 |
| 14 | Laura Salmi | Laitasaaren Veto | 34441758 | 11:06:30 |
| 15 | Venla Järvelä | Paltamon Urheilijat | 33109033 | 11:07:00 |
| 16 | Oona Kiljala | Ylivieskan Kuula | 33683630 | 11:07:30 |
| 17 | Hanna Soronen | Iin Hiihtoseura | 34607754 | 11:08:00 |
| 18 | Sanni Pirttikoski | Utajärven Urheilijat | 40281873 | 11:08:30 |
| 19 | Heidi Haapasalo | Laitasaaren Veto | 40056530 | 11:09:00 |
| 20 | Ada Kiiski | Borgå Akilles | 40145070 | 11:09:30 |
| 21 | Noora Mäkäräinen | Iisalmen Visa | 40077014 | 11:10:00 |
| Sarja M12, matka 3 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 161 | Miikka Tuomaala | Kestilän Kisa-Veikot | 40354861 | 11:10:30 |
| 22 | Kalle Siekkinen | Pihtiputaan Tuisku | 40051049 | 11:10:30 |
| 23 | Miika Ylikulju | Oulaisten Huima | 40009950 | 11:11:00 |
| 24 | Vilho Koivula | Limingan Niittomiehet | 32792713 | 11:11:30 |
| 25 | Markus Saaranen | Viitasaaren Viesti | 33252430 | 11:12:00 |
| Sarja N14, matka 3 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 26 | 11:12:30 | |||
| 27 | Suvi Leinonen | Paltamon Urheilijat | 34490204 | 11:13:00 |
| 28 | Heini Niva | Laitasaaren Veto | 31990846 | 11:13:30 |
| 29 | Salla Tyyskä | Oulaisten Huima | 31766795 | 11:14:00 |
| 30 | Hannah Smart | Sotkamon Jymy | 31909756 | 11:14:30 |
| 31 | Ada Holm | Laitasaaren Veto | 40079438 | 11:15:00 |
| 32 | Veera Säisä | Vieremän Koitto | 34435353 | 11:15:30 |
| Sarja N16, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 33 | 11:16:00 | |||
| 34 | Jenni Marjomaa | Oulun Hiihtoseura | 31309673 | 11:16:30 |
| Sarja N18, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 35 | 11:17:00 | |||
| 36 | Sara Niva | Oulun Hiihtoseura | 31990778 | 11:17:30 |
| Sarja N65, matka 5 Km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| Sarja N55, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 37 | 11:18:00 | |||
| 38 | Tuula Karjalainen | Kestilän Kisa-Veikot | 40293597 | 11:18:30 |
| 39 | Sirpa Pääkkönen | Sotkamon Jymy | 26303752 | 11:19:00 |
| Sarja N45, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 40 | 11:19:30 | |||
| 41 | Pirkko Jaakola-JuntunenKiuruveden Urheilijat | 40141052 | 11:20:00 | |
| 42 | Kaija Korhonen | Sotkamon Jymy | 27463387 | 11:20:30 |
| 43 | Sisko-Liisa Luukinen | Limingan Niittomiehet | 32081246 | 11:21:00 |
| Sarja N, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 44 | Päivi Piminäinen | Kainuun Hiihtoseura | 27115965 | 11:21:30 |
| 45 | Kirsi Pääkkönen | Utajärven Urheilijat | 34600625 | 11:22:00 |
| 46 | Riikka Haataja | Limingan Niittomiehet | 30177026 | 11:22:30 |
| 47 | Julia Korkiakoski | Alavieskan Viri | 22104667 | 11:23:00 |
| 48 | Erika Utriainen | Oulun Hiihtoseura | 26950684 | 11:23:30 |
| 49 | Miia Kemppainen | Hyrynsalmen Isku | 25952683 | 11:24:00 |
| 50 | Raili Kokko | Utajärven Urheilijat | 31535638 | 11:24:30 |
| 51 | Janika Utriainen | Oulun Hiihtoseura | 26828185 | 11:25:00 |
| 52 | Mari Patanen | Saloisten Salama | 27533149 | 11:25:30 |
| 53 | Jonna Säisä | Vieremän Koitto | 25548071 | 11:26:00 |
| 54 | Sanna Martikkala | Vuokatti Ski Team | 26610924 | 11:26:30 |
| 55 | Tiia Rantala | Oulun Hiihtoseura | 27097711 | 11:27:00 |
| 56 | Anni Huuha | Oulaisten Huima | 26079879 | 11:27:30 |
| 57 | Jonna Kelja | Kuusamon Erä-Veikot | 27468366 | 11:28:00 |
| 58 | Greta Kurkinen | Oulun Hiihtoseura | 40067047 | 11:28:30 |
| 59 | Maija Holopainen | Puijon Hiihtoseura | 27441118 | 11:29:00 |
| 60 | Päivi Roivainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 26753933 | 11:29:30 |
| 61 | Jenni Raivio | Vieremän Koitto | 22987198 | 11:30:00 |
| 62 | Petra Torvinen | Kainuun Hiihtoseura | 27578816 | 11:30:30 |
| Sarja M14, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 63 | Johannes Helander | Limingan Niittomiehet | 32931833 | 11:31:00 |
| 64 | Tuukka Ylisiurua | Kangasalan Kisa | 32880706 | 11:31:30 |
| 65 | Paulus Pyykkönen | Paltamon Urheilijat | 34490042 | 11:32:00 |
| 66 | Eetu Paananen | Ylivieskan Kuula | 32261422 | 11:32:30 |
| 67 | Matias Ylisiurua | Kangasalan Kisa | 32880735 | 11:33:00 |
| 68 | Eino Koivula | Limingan Niittomiehet | 32792726 | 11:33:30 |
| Sarja M16, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 69 | 11:34:00 | |||
| 70 | Rasmus Koivunen | Pyhäjärven Pohti | 32340990 | 11:34:30 |
| 71 | Esa-Pekka Mustola | Ylivieskan Kuula | 29693074 | 11:35:00 |
| 72 | Werneri Pudas | Alavieskan Viri | 33926465 | 11:35:30 |
| 73 | Petteri Parkkila | Limingan Niittomiehet | 31038973 | 11:36:00 |
| 74 | Santeri Laurila | Oulun Hiihtoseura | 32434314 | 11:36:30 |
| Sarja M70, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 75 | 11:37:00 | |||
| 76 | Martti Laukkanen | Pielaveden Sampo | 27490994 | 11:37:30 |
| 77 | Esko Mustonen | Kuusamon Erä-Veikot | 27507942 | 11:38:00 |
| 78 | Taisto Voutilainen | Toivakan Rivakka | 40068178 | 11:38:30 |
| 79 | Mauri Miettunen | Karihaaran Visa | 27508705 | 11:39:00 |
| 80 | Aulis Pieksämäki | Pihtiputaan Tuisku | 27533385 | 11:39:30 |
| 81 | Jussi Palonen | Viitasaaren Viesti | 27527566 | 11:40:00 |
| Sarja M65, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 82 | Eero Lång | Kainuun Hiihtoseura | 27499681 | 11:40:30 |
| 83 | Pauli Oinas | Kiuruveden Teräs | 29986503 | 11:41:00 |
| 84 | Antero Autio | Kiuruveden Urheilijat | 30129773 | 11:41:30 |
| 85 | Kalle Saapunki | Kuusamon Erä-Veikot | 30163535 | 11:42:00 |
| 86 | Vesa Ranta-Eskola | Saloisten Reipas | 27546563 | 11:42:30 |
| 87 | Eero Väisänen | Kuhmon Kiva | 27589928 | 11:43:00 |
| 88 | Sauli Hujanen | Kiuruveden Teräs | 27430637 | 11:43:30 |
| 89 | Väinö Pääkkö | KankaantaanKisa | 31775980 | 11:44:00 |
| 90 | Alpo Pelkonen | Oulunsalon Vasama | 27538678 | 11:44:30 |
| 91 | Yrjö Tuovinen | Juuan Jänne | 27575932 | 11:45:00 |
| 92 | Erkki Tiikkaja | Kestilän Kisa-Veikot | 27571761 | 11:45:30 |
| 93 | Väinö Ålander | Kiuruveden Teräs | 27598058 | 11:46:00 |
| Sarja M60, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 94 | 11:46:30 | |||
| 95 | Eero Mykkänen | Lapinlahden Veto | 27505753 | 11:47:00 |
| 96 | Martti Immonen | Oulaisten Huima | 40154871 | 11:47:30 |
| 97 | Jukka Suomela | Kiuruveden Teräs | 27556346 | 11:48:00 |
| 98 | Kari Hyttinen | Suomussalmen Rasti | 24739007 | 11:48:30 |
| 99 | Martti Tenhunen | Kiuruveden Urheilijat | 28931452 | 11:49:00 |
| 100 | Voitto Parikka | Polvijärven Vauhti | 26765028 | 11:49:30 |
| 101 | Arto Koivuaho | Haapajärven Kiilat | 27479847 | 11:50:00 |
| 102 | Paavo Oilinki | Utajärven Urheilijat | 40142131 | 11:50:30 |
| 103 | Juhani Niinimäki | Kiuruveden Teräs | 31952172 | 11:51:00 |
| 104 | Keijo Salonen | Kuivasjärven Aura | 27555460 | 11:51:30 |
| 105 | Eero Lappalainen | Kuopion Hiihtäjät | 27312454 | 11:52:00 |
| 106 | Seppo Illikainen | Haukiputaan Heitto | 27451137 | 11:52:30 |
| 107 | Sune Lind | IK Falken | 27496163 | 11:53:00 |
| Sarja M55, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 108 | 11:53:30 | |||
| 109 | Timo Hämäläinen | Kainuun Hiihtoseura | 40358515 | 11:54:00 |
| 110 | Jorma Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 22196743 | 11:54:30 |
| 111 | Teijo Niskanen | Kiuruveden Urheilijat | 31907020 | 11:55:00 |
| 112 | Ari Svanberg | Lapinlahden Veto | 40224440 | 11:55:30 |
| 113 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | 40009976 | 11:56:00 |
| 114 | Jari Svanberg | Lapinlahden Veto | 27567076 | 11:56:30 |
| 115 | Jorma Aalto | Iin Urheilijat | 40063270 | 11:57:00 |
| Sarja M50, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 116 | 11:57:30 | |||
| 117 | Jukka Puustinen | Kainuun Hiihtoseura | 31874072 | 11:58:00 |
| 118 | Simo Kinnunen | Kajaanin Hiihtäjät | 27465288 | 11:58:30 |
| 119 | Juha Juntunen | Kiuruveden Urheilijat | 40143037 | 11:59:00 |
| 120 | Valto Kinnunen | Kajaanin Hiihtäjät | 27465275 | 11:59:30 |
| 121 | Jorma Kyllönen | Kuhmo Ski | 27478770 | 12:00:00 |
| 122 | Esa Huotari | Sotkamon Jymy | 27433634 | 12:00:30 |
| 123 | Seppo Piirainen | Saloisten Reipas | 30993734 | 12:01:00 |
| 124 | Kari Honkanen | Kuopion Hiihtäjät | 40223688 | 12:01:30 |
| Sarja M45, matka 5 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 125 | 12:02:00 | |||
| 126 | Veli Matti Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 27478848 | 12:02:30 |
| 127 | Kari Kokko | Utajärven Urheilijat | 40076452 | 12:03:00 |
| 128 | Jouko Helenius | Pulkkilan Ponsi | 40138501 | 12:03:30 |
| Sarja M40, matka 10 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 129 | 12:04:00 | |||
| 130 | Mika Mäkinen | Vieremän Koitto | 40139146 | 12:04:30 |
| 131 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät | 27497337 | 12:05:00 |
| 132 | Jani Laine | Kuivasjärven Aura | 27498255 | 12:05:30 |
| 133 | Ari Säisä | Vieremän Koitto | 23374593 | 12:06:00 |
| Sarja M35, matka10 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 134 | 12:06:30 | |||
| 135 | Timo Heikkinen | Ristijärven Pyry | 27439191 | 12:07:00 |
| 136 | Ilkka Kinnunen | Kajaanin Hiihtäjät | 27465665 | 12:07:30 |
| 137 | Eero Juola | Oulun Hiihtoseura | 40344229 | 12:08:00 |
| 138 | Jaakko Urpalainen | Lapinlahden Veto | 23538779 | 12:08:30 |
| Sarja M18, matka10 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 139 | 12:09:00 | |||
| 140 | Antti Parkkila | Oulun Hiihtoseura | 29397370 | 12:09:30 |
| Sarja M20, matka 10 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 141 | 12:10:00 | |||
| 142 | Oula Mattila | Oulun Hiihtoseura | 40070523 | 12:10:30 |
| 143 | Juho Rönkkö | Vieremän Koitto | 28519793 | 12:11:00 |
| Sarja Myl, matka 15 km | ||||
| Nro | Nimi | Seura | Lis.nro | Lähtöaika |
| 144 | 12:11:30 | |||
| 145 | 12:12:00 | |||
| 146 | Juho Kämäräinen | Oulun Hiihtoseura | 22256443 | 12:12:30 |
| 147 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | 30863644 | 12:13:00 |
| 148 | Sakari Järvenpää | Ristijärven Pyry | 24511180 | 12:13:30 |
| 149 | Mikael Norberg | Pitea Elit | 12:14:00 | |
| 150 | Joel Sariola | Oulun Hiihtoseura | 28903972 | 12:14:30 |
| 151 | Topias Tyni | Metsä-Veikot 85 | 30217290 | 12:15:00 |
| 152 | Samu Sjöblom | Borgå Akilles | 23293849 | 12:15:30 |
| 153 | Aki Lappalainen | Kuopion Hiihtäjät | 27312441 | 12:16:00 |
| 154 | Petri Torvinen | Ristijärven Pyry | 27571596 | 12:16:30 |
| 155 | Pekka Pääkkönen | Kuusamon Erä-Veikot | 22968049 | 12:17:00 |
| 156 | Markus Mattola | Pihtiputaan Tuisku | 27506011 | 12:17:30 |
| 157 | Heikki Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 22803858 | 12:18:00 |
| 158 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 22216597 | 12:18:30 |
| 159 | Jonne Seppänen | Oulun Hiihtoseura | 26913993 | 12:19:00 |
| 160 | Matias Tiiro | Iin Urheilijat | 27578243 | 12:19:30 |
Kategoria: Tapahtumat



