Yleisurheilun Siikalatvacup 2010, Rantsila

SIIKALATVACUPIN RANTSILAN OSAKILPAILU 31.5.2010

Tulokset

T 9v 150 m

      1.  Katja Koskela		SiikalU	27,6
      2.  Annika Härmä		KKV	29,6
      3.  Emmi Huovinen		KKV	30,4
      4.  Peppi Kodis		RuKi	31,1
      5.  Anni Tiikkaja		KKV	31,2
      6.  Paula Leinonen	SiikalU	32,0
      7.  Laura Porkka		RaRa	32,7
      8.  Salla Tiikkaja	KKV	39,2


T 9v Pituus

      1.  Katja Koskela		SiikalU	323
      2.  Peppi Kodis		RuKi	262
      3.  Emmi Huovinen		KKV	254
      4.  Annika Härmä		KKV	233
      5.  Laura Porkka		RaRa	221
      6.  Paula Leinonen	SiikalU	209
      7.  Anni Tiikkaja		KKV	198
      8.  Salla Tiikkaja	KKV	134


P 9v 150 m
 
      1.  Joona Still		KKV	26,1
      2.  Jaakko Salmela	RaRa	28,9
      3.  Janne Still		KKV	29,9
      4.  Roni Kamula		SiikalU	31,5
      5.  Jyri Tuomaala		KKV	31,6
      6.  Roni Huovila		PuPo	32,8
      7.  Teppo Aho             PuPo	36,9
      8.  Juuso Karttunen	SiikalU	37,0


P 9v Pituus

      1.  Joona Still		KKV	312
      2.  Jaakko Salmela	RaRa	294
      3.  Jyri Tuomaala		KKV	263
      4.  Roni Kamula		SiikalU	254
     5.  Janne Still		KKV	250
     6.  Roni Huovila		PuPo	239
     7.  Juuso Karttunen	SiikalU	221
     8.  Teppo Aho		PuPo	195




T 11v 150 m

     1.  Alisa Härmä 		KKV	26,2
     2.  Jenna Helander		KKV	26,9
     3.  Anni Huovinen		KKV	27,3
     4.  Kristiina Mykkänen	SiikalU	29,9
     5.  Elisa Leinonen		SiikalU	33,4


T 11v Keihäs

     1.  Jenna Helander		KKV	13,19
     2.  Anni Huovinen		KKV	11,69
     3.  Alisa Härmä		KKV	11,00
     4.  Elisa Leinonen		SiikalU	 7,17
     5.  Kristiina Mykkänen	SiikalU	 5,59


P 11v 150 m

     1.  Konsta Hepo-oja	KKV	24,5
     2.  Jesse Viitanen		PuPo	24,8
     3.  Tatu Kainulainen	SiikalU	25,4
     4.  Elias Autio		SiikalU	26,4
     4.  Antti Väänänen		KKV	26,4
     6.  Simeon Similä		RaRa	28,0
     7.  Vili Petteri Helenius	PuPo	28,5


P 11v Keihäs  

     1.  Vili Petteri Helenius	PuPo	28,20
     2.  Antti Väänänen		KKV	25,88
     3.  Elias Autio		SiikalU	22,85
     4.  Konsta Hepo-oja	KKV	18,83
     5.  Jesse Viitanen		PuPo	17,89
     6.  Tatu Kainulainen	SiikalU	16,86
     7.  Kalle Still		KKV	11,35	


T 13v 200 m

     1.  Iida Kainulainen	SiikalU	34,9
     2.  Heidi Kodis		RuKi	35,6
     3.  Riina Mykkänen		SiikalU	36,6
     4.  Laura Kodis		RuKi	38,3


T 13v Kiekko

     1.  Heidi Kodis		RuKi	15,14
     2.  Laura Kodis		RuKi	11,77
     3.  Riina Mykkänen		SiikalU	10,48
     4.  Iida Kainulainen	SiikalU	 9,84


P 13v 200 m 

     1.  Eetu Hämeenaho		KKV	33,5
     2.  Eetu Nissinen		SiikalU	36,6
     3.  Mirko Autio		SiikalU	40,9


P 13v Kiekko

     1.  Eetu Nissinen		SiikalU	22,01
     2.  Mirko Autio		SiikalU	21,00
     3.  Osman Akbaba		KKV	19,71
     4.  Eetu Hämeenaho		KKV	17,76
     5.  Teemu Still		KKV	16,30
     6.  Ville Koskinen		KKV	14,77


T 15v  300 m 

     1.  Heidi Akbaba		KKV	47,6
     2.  Annemari Hepo-oja	KKV	53,9
     2.  Ida Still		KKV	53,9
     2.  Nina Akbaba		KKV	53,9


T 15v Pituus

      1.  Heidi Akbaba		KKV	442
      2.  Annemari Hepo-oja	KKV	418
      3.  Nina Akbaba		KKV	418  
      4.  Ida Still		KKV	418


P 15v 300 m 

      1. Simo Härmä		KKV	57,2
      2.  Valtteri Helenius	PuPo	1,12,5





P 15v Pituus

      1.  Simo Härmä		KKV	448
      2. Valtteri Helenius	PuPo	407

N Kuula

      1.  Teija Aho		PuPo	10,09
      2.  Kaisu Rönkkömäki	PuPo	 8,05
      3.  Katri Rönkkömäki	PuPo	 7,83


M 300 m

      1.  Jouko Helenius	PuPo	52,0
   
   
M Kuula
      1.  Jouko Helenius	PuPo	 8,33
      2.  Teemu Härmä		KKV	 7,34

Jätä vastaus.