124. Kestilän Laskiaishiihdot, lähtölista

Tulosta listat itsellesi tarvittaessa yläpuolen kuvakkeista.

 

124 Laskiaishiihdot 2.3.2014 klo 11.00
KESTILÄN KISA-VEIKOT RY
Hiihtotyyli vapaa
Päivitetty 1.3. klo 20:48
Sarja N10, matka 2 km
Nro Nimi Seura Lis.nro Lähtöaika
1 Sanni Pirttikoski Utajärven Urheilijat 40281873 11:00:00
161 Eeva Honkaperä Reisjärven Pilke 40220678 11:00:00
2 Inga Lehto Laitasaaren Veto 40222981 11:00:30
3 Ellinora Parkkila Reisjärven Pilke 40147273 11:01:00
4 Venla Laine Kuivasjärven Aura 31864176 11:01:30
5 Oona Latomaa Oulun Hiihtoseura 40076554 11:02:00
6 Ainokaisa Parkkila Limingan Niittomiehet 40077471 11:02:30
7 Peppi Leppälä Reisjärven Pilke 40158667 11:03:00
Sarja M10, matka 2 km
Nro Nimi Seura Lis.nro Lähtöaika
8 Aaro Kurttila Utajärven Urheilijat 40290419 11:03:30
9 Topias Törmäkangas Sotkamon Jymy 40114888 11:04:00
10 Matti Salmi Laitasaaren Veto 40231019 11:04:30
11 Aapo Kurttila Utajärven Urheilijat 40231781 11:05:00
12 Eeli Kokko Utajärven Urheilijat 40208969 11:05:30
Sarja N12, matka 3 km
Nro Nimi Seura Lis.nro Lähtöaika
13 Oona Kiljala Ylivieskan Kuula 33683630 11:06:00
14 Salla Tyyskä Oulaisten Huima 31766795 11:06:30
15 Aada Peltola Himangan Urheilijat 40119415 11:07:00
16 Assi Lehto Laitasaaren Veto 40150759 11:07:30
17 Venla Järvelä Paltamon Urheilijat 33109033 11:08:00
18 Olivia Törmäkangas Sotkamon Jymy 40114887 11:08:30
19 Jenniina Salmela Haapajärven Kiilat 33880103 11:09:00
20 Milla Huusko Ristijärven Pyry 40082729 11:09:30
21 Laura Salmi Laitasaaren Veto 34441758 11:10:00
Sarja M12, matka 3 km
Nro Nimi Seura Lis.nro Lähtöaika
22 11:10:30
23 Paulus Pyykkönen Paltamon Urheilijat 34490042 11:11:00
24 Markus Harju Utajärven Urheilijat 40152632 11:11:30
Sarja N14, matka 3 km
Nro Nimi Seura Lis.nro Lähtöaika
25 11:12:00
26 Susanne Merenlahti Oulun Hiihtoseura 32744196 11:12:30
27 Oona Lehto Laitasaaren Veto 40079612 11:13:00
28 Suvi Leinonen Paltamon Urheilijat 34490204 11:13:30
29 Anni Huovinen Haapaveden Urheilijat 33763961 11:14:00
30 Saara Juutinen Paltamon Urheilijat 32870729 11:14:30
31 Mette Hartonen Sotkamon Jymy 40136909 11:15:00
32 Heini Niva Laitasaaren Veto 31990846 11:15:30
Sarja N16, matka 5 km
Nro Nimi Seura Lis.nro Lähtöaika
33 11:16:00
34 Ella Parkkila Reisjärven Pilke 31992307 11:16:30
35 Kati Lehto Laitasaaren Veto 32968084 11:17:00
36 Jenni Marjomaa Laitasaaren Veto 31309673 11:17:30
37 Venla Poikkimäki Sievin Sisu 34544752 11:18:00
38 Sara Niva Laitasaaren Veto 31990778 11:18:30
Sarja N 18, matka 5 km
Nro Nimi Seura Lis.nro Lähtöaika
39 11:19:00
40 Saila Berg Kajaanin Hiihtäjät 27424533 11:19:30
41 Kristiina Käkisalo Paltamon Urheilijat 28636524 11:20:00
42 Vilma Nissinen Vuokatti Ski Team 32880298 11:20:30
43 Pauliina Oikarinen Paltamon Urheilijat 32903942 11:21:00
Sarja N55, matka 5 km
Nro Nimi Seura Lis.nro Lähtöaika
44 Tuula Karjalainen Kestilän Kisa-Veikot 11:21:30
45 Anja paakinaho Pulkkilan Ponsi 27538966 11:22:00
Sarja N45, matka 5 km
Nro Nimi Seura Lis.nro Lähtöaika
46 11:22:30
47 Sisko-Liisa Luukinen Limingan Niittomiehet 32081246 11:23:00
48 Pirkko Jaakola-Juntunen Kiuruveden Urheilijat 40141052 11:23:30
Sarja N, matka 5 km
Nro Nimi Seura Lis.nro Lähtöaika
49 11:24:00
50 Iina Lauren Oulun Hiihtoseura 24157094 11:24:30
51 Raili Kokko Utajärven Urheilijat 31535638 11:25:00
52 Päivi Piminäinen Kainuun Hiihtoseura 27115965 11:25:30
53 Miia Kemppainen Hyrynsalmen Isku 25952683 11:26:00
54 Erika Utriainen Oulun Hiihtoseura 26950684 11:26:30
55 Katja Kainulainen Leppävirran Viri 26389433 11:27:00
56 Mari Patanen Saloisten Salama 27533149 11:27:30
57 Petra Torvinen Kainuun Hiihtoseura 27578816 11:28:00
58 Annamari Parkkila Oulun Hiihtoseura 26788937 11:28:30
59 Salla Riikonen Jämsänkosken Ilves 27083097 11:29:00
60 Janina Järvelä Paltamon Urheilijat 30250927 11:29:30
61 Jonna Kelja Kuusamon Erä-Veikot 27468366 11:30:00
62 Jonna Säisä Vieremän Koitto 25548071 11:30:30
63 Ruut Tornberg-Mattila Yppärin Urheilijat 26758446 11:31:00
64 Eeva Palosaari Oulun Hiihtoseura 22803780 11:31:30
65 Ritva Partanen Iisalmen Visa 27535590 11:32:00
66 Maija Holopainen Team Kalle Sport 27441118 11:32:30
67 Outi Gröndahl Lappeen Riento 26203807 11:33:00
Sarja M14, matka 5 km
Nro Nimi Seura Lis.nro Lähtöaika
68 Iikka Anttila Limingan Niittomiehet 32095083 11:33:30
69 Aleksi Salmela Haapajärven Kiilat 33014843 11:34:00
70 Petteri Parkkila Limingan Niittomiehet 31038973 11:34:30
71 Oskari Juutinen Paltamon Urheilijat 32903706 11:35:00
72 Ravinder Kohtaniemi Ykspihlajan Reima 34520475 11:35:30
73 Werneri Pudas Alavieskan Viri 33926465 11:36:00
74 Miska Poikkimäki Sievin Sisu 34544765 11:36:30
75 Eelis Valikainen Kalajoen Junkkarit 30780989 11:37:00
Sarja M16, matka 5 km
Nro Nimi Seura Lis.nro Lähtöaika
76 Petteri Lauren Oulun Hiihtoseura 28536006 11:37:30
77 Veeti Nissinen Puolangan Ryhti 33593908 11:38:00
78 Juho Salmela Haapajärven Kiilat 30117109 11:38:30
79 Mikke Turpeinen Paltamon Urheilijat 30848287 11:39:00
80 Antti Parkkila Oulun Hiihtoseura 29397370 11:39:30
81 Naveen Kohtaniemi Ykspihlajan Reima 34520488 11:40:00
82 Arttu Lukkari Sotkamon Jymy 31811569 11:40:30
83 Antti Huusko Ristijärven Pyry 34606917 11:41:00
84 Elias Valikainen Kalajoen Junkkarit 31458977 11:41:30
Sarja M70, matka 5 km
Nro Nimi Seura Lis.nro Lähtöaika
85 Juhani Mahosenaho Pulkkilan Ponsi 34548389 11:42:00
86 Esko Mustonen Kuusamon Erä-Veikot 27507942 11:42:30
87 Jussi Palonen Viitasaaren Viesti 27527566 11:43:00
88 Aulis Pieksämäki Pihtiputaan Tuisku 27533385 11:43:30
Sarja M65, matka 5 km
Nro Nimi Seura Lis.nro Lähtöaika
89 Kalle Saapunki Kuusamon Erä-Veikot 30163535 11:44:00
90 Yrjö Tuovinen Juan Jänne 27575932 11:44:30
91 Antero Autio Kiuruveden Urheilijat 30129773 11:45:00
92 Heimo Kärnä Kuhmo-Ski 27473047 11:45:30
93 Kauko Paananen Viitasaaren Viesti 27527605 11:46:00
94 Väinö Ålander Kiuruveden Teräs 27598058 11:46:30
Sarja M60, matka 5 km
Nro Nimi Seura Lis.nro Lähtöaika
95 11:47:00
96 Martti Tenhunen Kiuruveden Urheilijat 28931452 11:47:30
97 Tapani Piirainen Kuhmo-Ski 27533000 11:48:00
98 Keijo Salonen Kuivasjärven Aura 27554660 11:48:30
99 Paavo Niskanen Kiuruveden Urheilijat 30829329 11:49:00
100 Eero Lappalainen Kuopion Hiihtäjät 27312454 11:49:30
101 Eero Okkonen Kuluntalahden Kunto 40069563 11:50:00
102 Paavo Oilinki Utajärven Urheilijat 40142131 11:50:30
103 Eero Mykkänen Lapinlahden Veto 27505753 11:51:00
104 Esko Koivula Taivalkosken Kuohu 27466287 11:51:30
Sarja M55, matka 5 km
Nro Nimi Seura Lis.nro Lähtöaika
105 11:52:00
106 Jari Svanberg Lapinlahden Veto 27567076 11:52:30
107 Teijo Niskanen Kiuruveden Urheilijat 31907020 11:53:00
108 Jouko Karppinen Laitasaaren Veto 27446317 11:53:30
109 Eero Tuorilainen Kiuruveden Urheilijat 25474909 11:54:00
110 Ari Svanberg Lapinlahden Veto 40224440 11:54:30
111 Kari Hyttinen Suomussalmen Rasti 27439007 11:55:00
112 Jouko Koivisto Limingan Niittomiehet 40077664 11:55:30
Sarja M50, matka 5 km
Nro Nimi Seura Lis.nro Lähtöaika
113 11:56:00
114 Jari Aitta Utajärven Urheilijat 40138420 11:56:30
115 Veli-Matti Kuronen Kainuun Hiihtoseura 27478848 11:57:00
116 Kari Honkanen Kuopion Hiihtäjät 40223688 11:57:30
117 Veikko Mannermaa Utajärven Urheilijat 27508789 11:58:00
118 Seppo Laukkanen Iisalmen Visa 27498080 11:58:30
Sarja M45, matka 5 km
Nro Nimi Seura Lis.nro Lähtöaika
119 11:59:00
120 Juha Juntunen Kiuruveden Urheilijat 40143057 11:59:30
121 Jukka Puustinen Kainuun Hiihtoseura 31874072 12:00:00
122 Juha Harju IK Falken 27436877 12:00:30
123 Jouko Helenius Pulkkilan Ponsi 40138501 12:01:00
Sarja M40, matka 10 km
Nro Nimi Seura Lis.nro Lähtöaika
124 12:01:30
125 Mika Mäkinen Vieremän Koitto 40139146 12:02:00
126 Ismo Eskelinen Iisalmen Visa 40276714 12:02:30
127 Hannu Kokko Utajärven Urheilijat 34420313 12:03:00
128 Janne Tuhkalainen Mikkelin Hiihtäjät 27574852 12:03:30
129 Jukka Hartonen Finlandia-Hiihto Team 28263272 12:04:00
130 Kari Kokko Utajärven Urheilijat 40076452 12:04:30
Sarja M35, matka 10 km
Nro Nimi Seura Lis.nro Lähtöaika
131 12:05:00
132 Mika Leinonen Kuopion Hiihtäjät 27497337 12:05:30
133 Keijo Kurttila Utajärven Urheilijat 27464755 12:06:00
134 Jani Laine Kuivasjärven Aura 27498255 12:06:30
Sarja M18, matka 10 km
Nro Nimi Seura Lis.nro Lähtöaika
135 12:07:00
136 Tomi Sipilä Alavieskan Viri 32071405 12:07:30
137 Elmeri Karjalainen Kuhmo-Ski 27462333 12:08:00
138 Eemil Parkkila Reisjärven Pilke 31992349 12:08:30
139 Aatu Mäkelä Liperin Hiihtoseura 32073432 12:09:00
Sarja M20, matka 10 km
Nro Nimi Seura Lis.nro Lähtöaika
140 12:09:30
141 Matti Korhonen Limingan Niittomiehet 30158139 12:10:00
142 Iiro-Mikko Harju Hyvinkään Hiihtäjät 10350339 12:10:30
143 Juho Mikkonen Sulkavan Urheilijat 29007178 12:11:00
144 Aleksi Karppinen Laitasaaren Veto 27461486 12:11:30
Sarja Myl, matka 15 km
Nro Nimi Seura Lis.nro Lähtöaika
145 12:12:00
146 12:12:30
147 Santeri Erola Espoon Hiihtoseura 21413553 12:13:00
148 Juho Kämäräinen Oulun Hiihtoseura 22225643 12:13:30
149 Teemu Pöntinen Mikkelin Hiihtäjät 22971722 12:14:00
150 Tino Tiilikainen Vuokatti Ski Team 27576591 12:14:30
151 Juho Nikula Kalajoen Junkkarit 27018059 12:15:00
152 Petri Torvinen Ristijärven Pyry 27571596 12:15:30
153 Heikki Palosaari Oulun Hiihtoseura 22803858 12:16:00
154 Matias Tiiro Iin Urheilijat 27578243 12:16:30
155 Markus Kanamäki Saloisten Salama 27476853 12:17:00
156 Jonne Seppänen Oulun Hiihtoseura 26913993 12:17:30
157 Henri Jelonen Jämsänkosken Ilves 26301602 12:18:00
158 Teemu Härkönen Vuokatti Ski Team 26133278 12:18:30
159 Aki Lappalainen Kuopion Hiihtäjät 27312441 12:19:00
160 Kusti Kittilä Oulun Hiihtoseura 27465864 12:19:30

Jätä vastaus.