Vattenfall-seuracup 16.8.2011

Raahe
16.8.2011

 Kilo -sarja

Vattenfall-pisteet: 

1. Raahen Vesa 		11384
2. Kuivasjärven Aura 	11147
3. Oulun Pyrintö 	 8113
4. Kestilän Kisa-Veikot  7128
5. Oulaisten Huima        816
6. Limingan Niitto-Miehet 737
7. Saloisten Salama 	  690
8. Merijärven Kestävä 	  627
9. Kempeleen Kiri         621
10.Lumijoen Lumiukot 	  617
11.Pyhäjoen Wirta 	  180

M17 Kolmiloikka
  1. Sakari Niskala                          1995 KestKV 11,72 +1,7           
         11,02 11,24 11,72  0,00
          +0,4  +1,2  +1,7   0,0
  2. Jouka Veijola                           1995 KuivAu 10,39 +1,0           
         10,39 10,31 10,06  9,74
          +1,0  +1,3  +0,3  +0,5
  3. Miikka Isokääntä                             RaahVe 7,95 +3,0
          7,95  0,00  0,00  0,00
          +3,0   0,0            
     Philippe Nkansi                         1995 OulPy DNS                

M17 Kuula
  1. Matti Sivonen                           1994 KuivAu 17,61
          17,61   0,00   0,00  17,45
  2. Teemu Härmä                             1994 KestKV 9,31
           8,90   8,90   9,30   9,31
  3. Jesse Sarkkinen                              RaahVe 8,45
           7,69   8,45   7,42   0,00
     Valtteri Rantonen                       1994 KestKV DNS
     Jani Sirkka                             1995 OulPy DNS
     Valtteri Sippala                        1998 RaahVe DNS
        
P15 100 m  -1,5
  1. Olli-Oskari Loukkola                    1997 OulPy 12,87
  2. Iivo Virranniemi                        1996 RaahVe 12,99
  3. Simo Härmä                              1996 KestKV 13,37
  4. Anssi Välitalo                          1997 KuivAu 13,38
     Ville Vesa                              1996 KempKi DNS

P15 2000 m
  1. Jaakko Pääkkölä                         1997 KuivAu 7.00,81
  2. Aapo Erkkilä                            1997 RaahVe 7.23,35

P15 Seiväs
     Matias Törmänen                         1997 RaahVe NH
     Jere Posti                              1996 OulPy DNS
        
P15 Kuula
  1. Kasperi Pulkkinen                       1996 KempKi 12,43
          12,06  12,26   0,00  12,43
  2. Sauli Selkälä                           1996 RaahVe 11,65
          11,27   0,00  11,24  11,65
  3. Ville Vesa                              1996 KempKi 11,56
          10,87   0,00  11,51  11,56
  4. Niko Tohola                             1997 MerijKe 10,12
          10,12   0,00   0,00   0,00
  5. Jyri Isokääntä                          1997 MerijKe 10,06
          10,04   9,44  10,06  10,02
  6. Markus Paldanius                        1997 KuivAu 7,78
           0,00   7,37   7,78   7,60
  7. Teemu Still                             1998 KestKV 6,09
           6,09   5,82   5,55   5,27
     Jyri Kangasharju                        1996 OulPy DNS
     Elmeri Mehtomaa                         1997 OulPy DNS
        
P15 4 x 100 m
  1. Raahen Vesa                                       55,47
        Aapo Erkkilä
        Sauli Selkälä
        Matias Törmänen
        Iivo Virranniemi

P13 60 m  -2,0
  1. Eetu Hämeenaho                          1998 KestKV 8,74
  2. Vili Ikonen                             1998 OulPy 8,91
  3. Atte Von Becker                         1999 KuivAu 8,94
  4. Akseli Myllymäki                        1999 OulPy 9,02
  5. Nuutti Pitsinki                         1998 KuivAu 9,69
  6. Arttu Ypyä                              2000 RaahVe 9,76
  7. Otto Ikonen                             1999 OulPy 9,86
     Joonas Kaikkonen                        1999 KuivAu DNS

P13 1000 m
  1. Juha-Matti Broström                     1999 OulPy 3.07,91
  2. Lauri Mannila                           1998 RaahVe 3.22,18
  3. Henri Mäenpää                           1998 KuivAu 3.32,12
  4. Teijo Impola                            1999 PyhäjWi 3.58,27

P13 Korkeus
  1. Alex Åström                                  KuivAu 145
  2. Antti Väänänen                          1999 KestKV 130
  3. Roope Kariniemi                         1999 OulPy 130
  4. Juho-Eemil Mikkonen                     2000 RaahVe 127
  5. Jasse Penttilä                          1999 OulHui 121
     Eetu Hämeenaho                          1998 KestKV DNS

P13 Keihäs
  1. Toni Keränen                            1998 LimNM 55,02
           0,00  55,02  52,72  51,67
  2. Osman Akbaba                            1998 KestKV 49,30
          47,30  43,42  30,29  49,30
  3. Tuomas Hirvelä                          1998 KuivAu 32,07
          32,07   0,00   0,00   0,00
  4. Ville Koskinen                          1998 KestKV 28,46
          26,79  28,46   0,00   0,00
  5. Kasperi Kestilä                         1999 RaahVe 27,93
          27,93  24,14   0,00  25,43
  6. Joni Heikkinen                          1999 OulPy 27,56
          27,56  24,47  22,02   0,00
  7. Jere Tervonen                           1999 KestKV 25,48
          25,48  23,85  21,90  24,60
     Topias Rautalin                         1999 OulPy DNS
        
P13 4 x 100 m
  1. Oulun Pyrintö                                     56,54
        Vili Ikonen
        Akseli Myllymäki
        Joni Heikkinen
        Juha-Matti Broström
  2. Kuivasjärven Aura                                 59,40
        Joonas Kaikkonen
        Nuutti Pitsinki
        Jani Järvikivi
        Atte Von Becker
  3. Kestilän Kisa-Veikot                            1.01,80
        Jere Tervonen
        Osman Akbaba
        Eetu Hämeenaho
        Antti Väänänen
  4. Raahen Vesa                                     1.02,52
        Kasperi Kestilä
        Arttu Ypyä
        Juho-Eemil Mikkonen
        Lauri Mannila

P11 60 m  -0,5
  1. Konsta Hepo-oja                         2000 KestKV 9,53
  2. Niko Polus                              2001 RaahVe 9,85
  3. Toni Mathlin                            2001 RaahVe 9,89
  4. Jere Nissinen                           2000 KuivAu 10,06
     Miika Syrjälä                           2000 OulPy DNS
     Eemeli Polojärvi                        2001 OulPy DNS
     Joonas Ruha                             2003 RaahVe DNS

P11 1000 m
  1. Joona Still                             2001 KestKV 3.35,20
  2. Kalle Turunen                           2001 OulPy 3.36,77
  3. Niko Mäenpää                            2000 KuivAu 3.48,34
  4. Eero Mannila                            2001 RaahVe 3.50,12
  5. Elias Erkkilä                           2000 RaahVe 3.50,17
  6. Aleksi Paldanius                             KuivAu 4.00,70
  7. Roope Tanskala                          2000 SalSa 4.34,99

P11 Pituus
  1. Valtteri Tenno                          2000 OulPy 4,06 +0,3           
          3,90  3,93  4,06  3,97
          +2,9  +0,9  +0,3  +1,6
  2. Arttu Mikkonen                          2001 OulPy 4,01 +0,8           
          3,92  4,01  4,00  3,95
          -0,2  +0,8  +1,1  +2,0
  3. Arttu Heilala                           2003 RaahVe 3,97 +4,0
          3,96  3,97  3,72  0,00
          +1,1  +4,0  +2,2      
  4. Eino Lempinen                           2001 KuivAu 3,63 +2,0           
          3,63  3,58  3,58  3,41
          +2,0  +2,8  +0,1  +0,4
  5. Janne Still                             2002 KestKV 3,00 +1,7           
          2,86  3,00  2,92  2,89      
          +1,6  +1,7  +3,9  +1,2      

P11 Kiekko
  1. Ville Myllyaho                          2002 KuivAu 21,09
          17,44  14,39  17,63  21,09
  2. Antti Soronen                           2000 KuivAu 20,31
          15,54  16,48  20,31  19,29
  3. Joonas Ahola                            2000 RaahVe 18,25
          16,60   0,00  17,54  18,25
  4. Kalle Still                             2000 KestKV 16,76
          14,30  13,48  16,76  12,93
  5. Waltteri Pajari                         2000 SalSa 15,08
           0,00  12,91   0,00  15,08
  6. Jani Isokääntä                          2001 MerijKe 12,36
          11,94  12,36   0,00  11,28
     Aleksi Pehkonen                         2000 OulPy DNS
     Tapio Kärkimaa                          2000 OulPy DNS
        
P11 4 x 50 m
  1. Raahen Vesa                                       30,82
        Arttu Heilala
        Joonas Ahola
        Niko Polus
        Toni Mathlin
  2. Kuivasjärven Aura                                 31,93
        Jere Nissinen
        Niko Mäenpää
        Eino Lempinen
        Markus Paldanius
  3. Kestilän Kisa-Veikot                              33,22
        Konsta Hepo-oja
        Joona Still
        Kalle Still
        Janne Still

N17 100 m aj  -2,2
  1. Saara Hiltunen                          1995 KuivAu 16,64
  2. Emma Fingerroos                         1995 RaahVe 17,39

N17 Kolmiloikka
  1. Paula Mikkonen                          1996 RaahVe 9,38 +0,6           
          0,00  0,00  9,38  9,30
                      +0,6  +0,4
  2. Heidi Akbaba                            1995 KestKV 9,36 +3,2
          9,30  0,00  8,02  9,36
          +3,5        +0,3  +3,2
  3. Meri-Tuuli Mäkinen                      1995 KuivAu 9,02 +0,4           
          8,55  8,73  8,79  9,02
          +0,3  +0,5  +1,9  +0,4
     Enni Hietapelto                         1995 OulPy DNS                
     Petra Räty                              1997 RaahVe DNS                
        
N17 Kuula
  1. Nea Hirsikorpi                          1996 RaahVe 8,35
           8,12   8,05   8,35   8,26
  2. Vilma Silvamaa                          1996 OulPy 7,52
           6,58   7,24   7,13   7,52
  3. Annika Wimmer                           1995 KuivAu 7,24
           7,21   0,00   7,22   7,24
  4. Ida Still                               1996 KestKV 6,35
           6,35   6,33   6,19   6,27
     Irga Paulin                             1994 RaahVe DNS
     Milja Jylhänniska                       1995 OulPy DNS
     Emilia Laatikainen                      1995 OulPy DNS
        
T15 100 m
Erä 1  -0,9
  1. Rosa Tieksola                           1997 OulPy 13,06
  2. Sara Walsh                              1997 OulPy 13,74
  3. Oona Sakko                              1996 KuivAu 14,50
  4. Annemari Hepo-oja                       1996 KestKV 14,94
     Julia Mustonen                          1997 KuivAu DNS
     Marjut Finska-Bezerra                   1997 RaahVe DNS
     Fanny Lahdenkauppi                      1997 OulPy DNS
Erä 2  -1,1
  1. Sini Oikarinen                          1997 OulPy 13,20
  2. Eveliina Bogdanoff                      1996 RaahVe 13,33
  3. Wilma Isokääntä                         1997 RaahVe 15,03
     Thelma Krankkala                        1996 KuivAu DNS
     Veronika Mikheeva                       1997 RaahVe DNS
     Katariina Ukkola                        1997 KuivAu DNS
     Rosa Karppinen                          1997 OulPy DNS

T15 2000 m
  1. Julia Korpela                           1996 RaahVe 7.23,93
  2. Iina Heikkinen                          1997 KuivAu 7.29,20
  3. Elina Heikkinen                         1997 OulPy 7.43,56
  4. Titta Lotvonen                          1997 KuivAu 8.16,54

T15 Seiväs
  1. Henriikka Könönen                       1997 OulPy 330
  2. Annukka Kosamo                          1996 KuivAu 230
  3. Veera Möttönen                          1998 RaahVe 220

T15 Kuula
  1. Sandra Laulumaa                         1996 OulHui 11,71
           0,00   9,75  11,45  11,71
  2. Annika Knuutila                         1997 OulHui 10,74
          10,74   0,00  10,36  10,69
  3. Emilia Raappana                         1997 RaahVe 9,64
           9,64   8,94   0,00   9,35
  4. Minna Raudaskoski                       1997 KuivAu 8,43
           8,10   8,43   8,12   8,40
  5. Nina Akbaba                             1996 KestKV 7,20
           6,07   6,95   7,20   7,06
     Katariina Liipo                         1996 OulPy DNS
     Veera Karjalainen                       1996 OulPy DNS
        
T15 4 x 100 m
  1. Oulun Pyrintö                                     51,25
        Rosa Karppinen
        Sara Walsh
        Rosa Tieksola
        Sini Oikarinen
  2. Kuivasjärven Aura                                 53,33
        Katariina Ukkola
        Thelma Krankkala
        Annukka Kosamo
        Julia Mustonen
  3. Raahen Vesa                                       58,13
        Karoliina Bogdanoff
        Veera Möttönen
        Petra Räty
        Wilma Isokääntä
 
T13 60 m
Erä 1  -2,0
  1. Jessika Raudaskoski                     1998 OulPy 9,06
  2. Anni Pietilä                            1999 KuivAu 9,22
  3. Jenna Helander                          1999 KestKV 10,61
     Elina Lampela                           1998 OulPy DNS
     Jenni Marjomaa                          1999 OulPy DNS
Erä 2
  1. Suvi Leinola                            1998 RaahVe 8,82
  2. Anna Hirvelä                            1999 KuivAu 9,25
  3. Oona Heilala                            1999 RaahVe 9,97
  4. Ninni Peltokorpi                        1998 RaahVe 9,99
     Annika Kylmänen                         1998 OulPy DNS

T13 1000 m
  1. Janika Ahola                            1998 RaahVe 3.32,97
  2. Sara Niva                               1998 OulPy 3.34,13
  3. Fanni Rousu                             2002 KuivAu 4.24,10

T13 Korkeus
  1. Julia Karjalainen                       1998 OulPy 148
  2. Katri Mikkonen                          1998 RaahVe 148
  3. Aliisa Härmä                            1999 KestKV 127
  4. Katriina Autti                          1999 KuivAu 127

T13 Keihäs
  1. Milla Koski-Vähälä                      1999 LumijLU 38,25
          33,89  36,37  38,25   0,00
  2. Malviina Kortessalo                     1998 RaahVe 25,48
           0,00  24,25  25,07  25,48
  3. Janika Korhonen                         1998 KuivAu 24,84
           0,00  22,46   0,00  24,84
  4. Sara Mehtomaa                           1999 OulPy 22,40
          21,91   0,00  22,40   0,00
  5. Krista Lämpsä                           1998 KestKV 18,37
          16,50  16,08  16,35  18,37
     Sara Niva                               1998 OulPy DNS
        
T13 4 x 100 m
  1. Oulun Pyrintö                                     55,81
        Jessika Raudaskoski
        Sara Mehtomaa
        Sara Niva
        Julia Karjalainen
  2. Raahen Vesa                                       56,86
        Katri Mikkonen
        Suvi Leinola
        Janika Ahola
        Ninni Peltokorpi
  3. Kuivasjärven Aura                               1.00,69
        Anni Pietilä
        Anna Hirvelä
        Katriina Autti
        Fanni Rousu
 
T11 60 m  +0,4
  1. Veera Immonen                           2000 KuivAu 9,11
  2. Anni Grekula                            2000 RaahVe 9,22
  3. Sonja Stång                             2002 KuivAu 9,64
  4. Maija Castrén                           2000 OulPy 9,91
  5. Inka Kyllönen                           2002 SalSa 11,20
  6. Anni Tiikkaja                           2003 KestKV 11,43
     Ella Strid                              2000 OulPy DNS
     Meri Keskimaula                         2000 OulPy DNS

T11 1000 m
  1. Emilia Nissinaho                        2001 OulPy 3.40,26
  2. Anni Huovinen                           2000 KestKV 3.45,19
  3. Laura Heikkinen                         2000 KuivAu 3.47,67
  4. Roosa Taulavuori                        2001 OulPy 3.48,66
  5. Neariina Peltoniemi                     2000 RaahVe 3.57,64
  6. Emmi Erkkilä                            2000 RaahVe 3.59,02
  7. Emilia Tuomaala                         2002 SalSa 4.07,89

T11 Pituus
  1. Elina Mikkonen                          2000 RaahVe 4,05 +1,3           
          3,84  3,94  3,94  4,05
          +1,9  +2,2  +1,9  +1,3
  2. Julia Angeria                           2000 KuivAu 4,00 +1,3           
          3,75  3,97  3,83  4,00
          +0,1  +1,0  +3,5  +1,3
  3. Jenna Koskela                           2001 OulPy 3,95 +0,6           
          3,95  3,91  3,85  3,95
          +0,6  +3,3  +2,2  +1,4
  4. Sanna Mikkonen                          2003 RaahVe 3,54 +1,6           
          0,00  3,44  3,42  3,54
                +0,3  +0,4  +1,6
  5. Emilia Mattila                          2002 RaahVe 3,38 +1,7           
          3,38  3,18  0,00  3,16
          +1,7  +2,1        -0,3
  6. Elviira Kortessalo                      2000 RaahVe 3,29 +1,7           
          3,25  3,16  3,22  3,29
          +1,4  +1,9  +1,2  +1,7
  7. Victoria Peltoniemi                     2000 RaahVe 3,18 +0,8           
          2,81  0,00  3,18  2,23
          +0,6        +0,8  +1,5
  8. Emmi Huovinen                           2002 KestKV 3,09 +1,2           
          3,09  3,00  2,98  2,97
          +1,2  +0,8  +1,3  +0.7

T11 Kiekko
  1. Pinja Hirsikorpi                        2000 RaahVe 22,26
          22,26   0,00  19,95   0,00
  2. Venla Rutanen                           2001 KuivAu 15,44
          15,44  11,11  11,70  12,55
  3. Inka Mehtola                            2001 RaahVe 14,73
           0,00  14,73   0,00  12,86
  4. Pinja Engman                                 KuivAu 13,62
           0,00  13,62  12,75  11,74
  5. Annika Härmä                            2001 KestKV 13,16
           0,00  11,88   0,00  13,16
  6. Heini Niva                              2001 OulPy 12,54
          12,54   9,78  10,23  11,82
  7. Martta Koski-Vähälä                     2004 LumijLU 11,98
          11,96  11,98  11,50   0,00
  8. Annika Mertomaa                         2001 SalSa 11,05
           0,00  11,05   0,00   8,52
     Krista Sjögren                          2000 OulPy DNS
        
T11 4 x 50 m
  1. Raahen Vesa                                       30,81
        Anni Grekula
        Neariina Peltoniemi
        Inka Mehtola
        Elina Mikkonen
  2. Kuivasjärven Aura                                 31,31
        Sonja Stång
        Pinja Engman
        Julia Angeria
        Veera Immonen
  3. Oulun Pyrintö                                     32,62
        Maija Castrén
        Roosa Taulavuori
        Emilia Nissinaho
        Jenna Koskela
  4. Kestilän Kisa-Veikot                              36,60
        Emmi Huovinen
        Anni Tiikkaja
        Annika Härmä
        Anni Huovinen

Jätä vastaus.