Kansalliset 122. Laskiaishiihdot 2012, lähtölistat

Kestilässä Laskiaissunnuntaina 19.2.2012 klo. 11.00
LÄHTÖLISTAT

Nro Nimi Seura Lis.nro Lähtöaika

Sarja N10,Matka 2 km
1 11:00:00
2 Milla Huusko Ristijärven Pyry 40082729 11:00:30
3 Riina Riikola Ylikiimingin Nuijamiehet 11:01:00
4 Emmi Huovinen Kestilän Kisa-Veikot 33919980 11:01:30
5 Venla Järvelä Paltamon Urheilijat 33109033 11:02:00
6 Aada Anttila Limingan Niittomiehet 32095096 11:02:30
7 Salla Tyyskä Oulaisten Huima 31766795 11:03:00
8 Viktoria Kätkä Oulaisten Taru 33684655 11:03:30

Sarja M10,Matka 2 km
9 11:04:00
10 Elias Korhonen Ristijärven Pyry 33829119 11:04:30
11 Markus Saaranen Viitasaaren Viesti 33252430 11:05:00
12 Riku Pääkkönen Utajärven Urheilijat 34575941 11:05:30
13 Miika Juhani Ylikulju Oulaisten Huima 40009950 11:06:00

Sarja N12 ,Matka 3 km
14 11:06:30
15 Heini Niva Laitasaaren Veto 31990846 11:07:00
16 Milla Marjo Ylikulju Oulaisten Huima 32293128 11:07:30
17 Roosa Riikola Ylikiimingin Nuijamiehet 11:08:00
18 Anni Huovinen Kestilän Kisa-Veikot 33763961 11:08:30
19 Oona Lehto Laitasaaren Veto 40079612 11:09:00
20 Alisa Korhonen Ristijärven Pyry 33957706 11:09:30

Sarja M12,Matka 3 km
21 11:10:00
22 Samu Honkakoski Oulaisten Taru 30608977 11:10:30
23 Teijo Kukkohovi Laitasaaren Veto 40079446 11:11:00
24 Miikka Huotari Sotkamon Jymy 32782079 11:11:30
25 Joona Still Kestilän Kisa-Veikot 33766531 11:12:00
26 Iikka Anttila Limingan Niittomiehet 32095083 11:12:30
27 Eero Mannila Saloisten Reipas 29092536 11:13:00
28 Tommi Puurunen Kuhmo-Ski 32986930 11:13:30

Sarja N14,Matka 3 km
29 11:14:00
30 Sara Niva Laitasaaren Veto 31990778 11:14:30
31 Miisa Ellida Ylikulju Oulaisten Huima 32293102 11:15:00
32 Jenni Marjomaa Laitasaaren Veto 31309646 11:15:30
33 Kati Lehto Laitasaaren Veto 32968084 11:16:00

Sarja N16,Matka 5km
34 11:16:30
35 Katariina Kätkä Oulaisten Taru 29498949 11:17:00

Sarja N 18,Matka 5km
36 11:17:30
37 Iina Lauren Oulunsalon Vasama 24157094 11:18:00
38 Janina Järvelä Sotkamon Jymy 30250927 11:18:30
39 Anna-Kaisa Saari Ylivieskan Kuula 26762416 11:19:00
40 Janika Utriainen Karihaaran Visa 26828185 11:19:30
41 Milla-Maria Ollonen Kuivasjärven Aura 30300592 11:20:00

Sarja N55,Matka 5km
42 11:20:30
43 Sirpa Pääkkönen Sotkamon Jymy 22968049 11:21:00
44 Seija Riihijärvi Kestilän Kisa-Veikot 40070846 11:21:30

Sarja N45,Matka 5km
45 11:22:00
46 Sisko-Liisa Luukinen Limingan Niittomiehet 32081246 11:22:30
47 Päivi Mäkinen Oulun Hiihtoseura 40057416 11:23:00
48 Pirkko Jaakola-Juntunen Kiuruveden Urheilijat 40141052 11:23:30

Sarja N Matka 5km
49 11:24:00
50 Ruut Tornberg Yppärin Urheilijat 26758446 11:24:30
51 Erika Utriainen Karihaaran Visa 26950684 11:25:00
52 Laura Holappa Suomussalmen Rasti 27431063 11:25:30
53 Kirsi Pääkkönen Utajärven Urheilijat 34600625 11:26:00
54 Marjo Loukkola Vuokatti ski Team Kainuu26589929 11:26:30
55 Jonna Säisä Vieremän Koitto 25548071 11:27:00
56 Mari Patanen Saloisten Salama 27533149 11:27:30
57 Heini Hokkanen Kangasniemen Kalske 26127912 11:28:00
58 Jenni Leppänen Toholammin Urheilijat 33359618 11:28:30

Sarja M14,Matka 5km
59 11:29:00
60 Antti Huusko Ristijärven Pyry 34606917 11:29:30
61 Petteri Lauren Oulunsalon Vasama 28536006 11:30:00
62 Joona Kumpulainen Kiuruveden Urheilijat 30477153 11:30:30

Sarja M16,Matka 5km
63 11:31:00
64 Joni Kumpulainen Kiuruveden Urheilijat 30477166 11:31:30
65 Paavo Toppinen Kiuruveden Urheilijat 11:32:00

Sarja M70,Matka 5km
66 11:32:30
67 Jorma Paasovaara Oulun Kilpa-Veljet 27529768 11:33:00

Sarja M65,Matka 5km
68 11:33:30
69 Antero Autio Kiuruveden Urheilijat 30129773 11:34:00
70 Alpo Pelkonen Oulunsalon Vasama 27538678 11:34:30
71 Mauri Miettunen Karihaaran Visa 27508705 11:35:00

Sarja M60,Matka 5km
72 11:35:30
73 Paavo Rytky Haapaveden Urheilijat 25674097 11:36:00
74 Eero Okkonen Kuluntalahden Kunto 40069563 11:36:30
75 Eino Juola Kempeleen Pyrintö 27453559 11:37:00
76 Asko Happonen Kuopion Hiihtäjät 27444254 11:37:30
77 Keijo Salonen Kuivasjärven Aura 27555460 11:38:00

Sarja M55,Matka 5km
78 11:38:30
79 Teijo Niskanen Kiuruveden Urheilijat 31907020 11:39:00
80 Arto Koivuaho Haapajärven Kiilat 27479847 11:39:30
81 Rainer Nikula Ylivieskan Kuula 27521737 11:40:00
82 Jorma Aalto Iin Urheilijat 40063270 11:40:30
83 Eero Lappalainen Iisalmen Visa 27312454 11:41:00
84 Jouko Koivisto Limingan Niittomiehet 40077664 11:41:30

Sarja M50,Matka 5km
85 11:42:00
86 Ahti Mahosenaho Siikalatvan Urheilijat 11:42:30
87 Arto Kukkonen Kiuruveden Urheilijat 30164301 11:43:00
88 Risto Nikula Ylivieskan Kuula 27519121 11:43:30
89 Ilpo Rönkkö Mäntylahden Veto 27551202 11:44:00
90 Juhani Hytönen Pulkkilan Ponsi 40009976 11:44:30

Sarja M45,Matka 5km
91 11:45:00
92 Jouko Helenius Pulkkilan Ponsi 40138501 11:45:30
93 Asko Kumpulainen Kiuruveden Urheilijat 27467480 11:46:00
94 Jari Kamula Siikalatvan Urheilijat 31032869 11:46:30
95 Jukka Puustinen Kainuun Hiihtoseura 31874072 11:47:00
96 Tapani Mäkinen Oulun Hiihtoseura 40129904 11:47:30
97 Seppo Laukkanen Säyneisen Salpa 27498080 11:48:00
98 Juha Juntunen Kiuruveden Urheilijat 40143037 11:48:30

Sarja M40,Matka 10km
99 11:49:00
100 Esa Huotari Sotkamon Jymy 27433634 11:49:30
101 Jukka Hartonen Sotkamon Jymy 28263272 11:50:00

Sarja M35,Matka 10km
102 11:50:30
103 Jani Välitalo Oulunsalon Vasama 33757485 11:51:00
104 Heikki Laurila Saloisten Reipas 27493357 11:51:30
105 Petri Pieviläinen Nurmeksen Sepot 22884767 11:52:00
106 Paavo Puurunen Kuhmo-Ski 27538199 11:52:30
107 Jani Laine Kuivasjärven Aura 27498255 11:53:00

Sarja M18.Matka10km
108 11:53:30
109 Roope Kiviniemi Oulun Hiihtoseura 24571285 11:54:00

Sarja M20.Matka10km
110 11:54:30
111 Anssi Juntunen Hyrynsalmen Isku 27457487 11:55:00
112 Mika Ahistus Saloisten Reipas 25914184 11:55:30
113 Matias Tiiro Iin Urheilijat 27578243 11:56:00

Sarja Myl.Matka 15km
114 11:56:30
115 11:57:00
116 Jaakko Luonuansuu Saloisten Reipas 28788427 11:57:30
117 Markus Pessa Oulun Hiihtoseura 27037962 11:58:00
118 Hannu Kirstinä Oulun Hiihtoseura 28739298 11:58:30
119 Jouko Niiranen Kestilän Kisa-Veikot 27992450 11:59:00
120 Toni Happonen Kuopion Hiihtäjät 27438749 11:59:30
121 Tero Leinonen Ylivieskan Kuula 33631336 12:00:00
122 Juho Kämäräinen Oulun Hiihtoseura 22225643 12:00:30
123 Tino Tiilikainen Kuhmo-Ski 27576594 12:01:00
124 Janne Karhu Vaalan Karhu 40123802 12:01:30
125 Sami Näsänen Joensuun Kataja 22770525 12:02:00
126 Teemu Härkönen Vuokatti ski Team Kainuu26133278 12:02:30
127 Jonne Seppänen Oulun Hiihtoseura 26913993 12:03:00
128 Markus Kanamäki Saloisten Salama 27476853 12:03:30
129 Aki Lappalainen Kuopion Hiihtäjät 27312441 12:04:00
130 Toni Ylimäki Alatornion Pirkat 27730447 12:04:30

Jätä vastaus.