3.7. Kestilä-päivien nappulakisat

Kestilä-päivien nappulakisat
3.7.2009
Kestilä

Nappulakisat ovat yksi vanhimmista ja perinteisimmistä tapahtumista Kestilä-päivillä. Kuutisenkymmentä yhdestä kahdeksaan vuotiasta juoksi kilpaa omissa sarjoissaan vanhempien, ukkien ja mummujen, sukulaisten, tuttavien ja tuntemattomien kannustamana. Kolea sääkään ei himmentänyt reipasta kilpailumieltä ja kisailutapahtumaa.

Matka kaikilla 40m

P8v 	1. Joona Still		7,4

T8v 	1. Annika Härmä		8,3

P7v 	1. Janne Still	   	8,1
   	2. Paulus Pyykkönen	8,7
   	3. Jyri Tuomaala	9,1
   	4. Samuli Helander	9,7
    	5. Iikka Taipaleenmäki 10,2

T7v 	1. Elsa Näpänkangas	8,3
       	2. Paula Leinonen	8,5
       	3. Jenna Nurmela	8,8
       	4. Veera Uusitalo	9,0
       	5. Katri Taipaleenmäki  9,3
       	6. Sanni Kalaoja	9,4
       	7. Kaisa Keränen	9,6

P6v 	1. Konsta Raesalmi	9,8
      	2. Topi Still	       10,1
       	3. Miikka Tuomaala     10,2
       	4. Jere Ikola	       11,7
       	5. Lauri Leinonen      11,9
      
T6v 	1. Satu Lyytikäinen	9,0
       	2. Venla Nurmela       10,3
       	3. Mira Helander       10,7
       	4. Veera Mäkelä	       11,0
       	5. Milena Leiviskä     11,2
       	6. Sara Tuomaala       11,6

P5v 	1. Juho Rimpeläinen	11,2
       	2. Elmeri Suorsa	11,3
       	3. Tommi Keränen	21,0
       
T5v 	1. Milka Kauppila	12,0
       	2. Alina Uusitalo	12,3
       	3. Moona Ikola		13,2

P4v 	1.Ville Leinonen	11,6
       	2. Vili Still		11,9
       	3. Timi Keränen		15,0
       	4. Valtteri Kokkonen	24,2


T4v 	1. Emma Leinonen	12,2
       	2. Milla Tuomaala	13,9

P3v 	1. Tomi Tuomaala	13,9
       	2. Sami Kemi		16,4
       	3. Lauri Lumiaho	19,6
       	4. Valtteri Kovalainen	20,0
       	5. Eeli Rahikkala	22,8
       	6. Otto Pelkonen	23,0

T3v 	1. Sara Rimpeläinen	15,7
       	2. Roosa Leinonen	16,0
       	3. Sara Raesalmi	16,7
       	4. Jenna Kylmäaho	23,1
       	5. Essi Leiviskä	48,3

P2v 	1. Arttu Kauppila	19,2
       	2. Olli Näpänkangas	1.12,0
       	3. Jaakko Lumiaho	1.30,0

T2v 	1. Iitu Still		19,2
       	2. Alisa Pyykkönen	24,9
       	3. Emma Leinonen	46,1

P1v 	1. Jussi Kemi		30,7

T1v 	1. Katariina Kilpelänaho 31,9
       	2. Jenna Keränen	 53,9

Jätä vastaus.